園田1R
3歳上C3二
発走時刻10:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | シラカバ | 54 | 板野央 | 125 |
| 1 | サトノロワ | 56 | 小牧太 | 113 |
| 2 | モンサンプリーモ | 51 | 土方颯 | 107 |
| 7 | ボブテイル | 56 | 鴨宮祥 | 101 |
| 6 | ワイドイシス | 54 | 小谷周 | 99 |
| 8 | ミラクルサーダ | 54 | 石堂響 | 98 |
| 4 | アレイオン | 56 | 大柿一 | 91 |
| 5 | モンテラパン | 56 | 中田貴 | 75 |
| 10 | エイシンペネロペ | 54 | 松本幸 | 65 |
| 3 | メイショウクダン | 55 | 山本屋 | 48 |
園田2R
3歳上C3三
発走時刻11:10 ダ820m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 7 | グライダー | 54 | 大柿一 | 142 |
| 3 | ゴールドエッグ | 52 | 塩津璃 | 124 |
| 4 | ララヴァシュラン | 56 | 大山真 | 123 |
| 5 | エイシンドライアド | 54 | 井上幹 | 103 |
| 8 | シマナ | 54 | 竹村達 | 103 |
| 1 | ライトストリーム | 54 | 大山龍 | 98 |
| 6 | ダニエル | 56 | 松木大 | 74 |
| 9 | オディリア | 54 | 田野豊 | 72 |
| 2 | ホノカクレヨン | 54 | 長谷部 | 55 |
園田3R
3歳上C3二
発走時刻11:40 ダ820m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ディアレストゥラヴ | 54 | 松本幸 | 134 |
| 3 | ナチュラルエイト | 54 | 永井孝 | 133 |
| 4 | ラガーワンチーム | 56 | 広瀬航 | 121 |
| 8 | ケイツーレオン | 56 | 大山真 | 118 |
| 9 | ムーランシャタン | 54 | 下原理 | 102 |
| 2 | ホワイトニング | 51 | 新庄海 | 98 |
| 6 | ゲイジュツガクブ | 54 | 笹田知 | 96 |
| 7 | ロケッツアン | 56 | 小谷周 | 66 |
| 5 | メイショウロールス | 56 | 高畑皓 | 61 |
園田4R
ぶらくり丁ダッシュ 3歳上C3一
発走時刻12:15 ダ820m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | テンマワンヤ | 53 | 山本屋 | 179 |
| 1 | モデルチャン | 54 | 石堂響 | 176 |
| 9 | テイルヴィーナス | 51 | 土方颯 | 171 |
| 6 | イチバンボシ | 53 | 新庄海 | 143 |
| 8 | ララケリア | 54 | 広瀬航 | 134 |
| 3 | マムティハット | 56 | 松本幸 | 130 |
| 4 | メイショウチュラカ | 54 | 川原正 | 127 |
| 7 | ユナブライト | 56 | 大山真 | 108 |
| 5 | トキノケリー | 54 | 大柿一 | 107 |
| 2 | ヴァルカン | 54 | 小谷周 | 89 |
園田5R
烏丸通7ハロン 3歳上C3一
発走時刻12:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | エクソソーム | 54 | 吉村智 | 150 |
| 7 | サトシー | 56 | 石堂響 | 136 |
| 9 | アラタマノキセキ | 56 | 広瀬航 | 124 |
| 2 | リデンプション | 54 | 大山龍 | 121 |
| 4 | メルクーア | 54 | 下原理 | 120 |
| 5 | ミストレビノ | 54 | 松木大 | 103 |
| 10 | ニシノエール | 56 | 永井孝 | 102 |
| 6 | エムオーベリー | 51 | 新庄海 | 96 |
| 8 | アンズ | 54 | 高畑皓 | 84 |
| 3 | リケアネーブル | 56 | 大柿一 | 67 |
園田6R
3歳上C2三
発走時刻13:25 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | ファインプリンセス | 54 | 広瀬航 | 211 |
| 1 | カワキタオルゴ | 54 | 大山龍 | 119 |
| 9 | レッドアクトゥール | 56 | 小牧太 | 113 |
| 3 | キャンアイシング | 51 | 土方颯 | 107 |
| 8 | ラブリーテン | 54 | 石堂響 | 98 |
| 7 | ドナビスケット | 54 | 中田貴 | 91 |
| 5 | ホウオウシーダー | 54 | 高畑皓 | 82 |
| 10 | ヒカリノアメ | 50 | 塩津璃 | 73 |
| 6 | キャプテンカーク | 56 | 杉浦健 | 60 |
| 4 | タスマンハイウェイ | 56 | 下原理 | 47 |
園田7R
3歳上C2二
発走時刻14:00 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | バックシュート | 56 | 広瀬航 | 141 |
| 8 | ケイアイマヌカ | 56 | 鴨宮祥 | 127 |
| 10 | サウンドヒーロー | 53 | 土方颯 | 114 |
| 2 | ファイアボルト | 56 | 山田雄 | 106 |
| 3 | エムオードリーム | 54 | 大柿一 | 101 |
| 7 | ヒシアラカン | 52 | 塩津璃 | 101 |
| 9 | プロミット | 56 | 杉浦健 | 99 |
| 4 | カラツノ | 56 | 大山真 | 89 |
| 5 | ブディナラン | 54 | 川原正 | 89 |
| 6 | ヤクジンミョウオウ | 56 | 吉村智 | 45 |
園田8R
3歳上A2B1
発走時刻14:30 ダ1230m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 2 | アタカンテ | 55 | 笹田知 | 160 |
| 3 | ディアナゼロス | 53 | 長谷部 | 131 |
| 4 | スマートメイス | 54 | 土方颯 | 100 |
| 5 | ダイチヴィヴァン | 57 | 松木大 | 94 |
| 1 | ダイシンウィット | 55 | 下原理 | 84 |
園田9R
3歳上C1二
発走時刻15:10 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ダイシンアレス | 56 | 下原理 | 208 |
| 2 | ゼットシルヴィア | 54 | 小牧太 | 175 |
| 7 | カネミツエース | 56 | 川原正 | 168 |
| 1 | ソリッドエビデンス | 54 | 鴨宮祥 | 155 |
| 6 | ウィスピースノー | 54 | 吉村智 | 154 |
| 5 | バインドロック | 54 | 永井孝 | 148 |
| 4 | キングオブオーソ | 56 | 広瀬航 | 49 |
園田10R
DASH和歌山10周年記念 3歳上C1一
発走時刻15:40 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | キクノルメイユール | 57 | 広瀬航 | 196 |
| 2 | スバラシイヒビ | 56 | 吉村智 | 190 |
| 4 | イズジョーヒーロー | 56 | 永井孝 | 164 |
| 3 | ハルヒコ | 56 | 鴨宮祥 | 141 |
| 5 | ストリートジャガー | 56 | 下原理 | 119 |
| 6 | インタールード | 54 | 笹田知 | 119 |
| 8 | ギャラン | 56 | 石堂響 | 102 |
| 7 | メイショウヨウホウ | 55 | 長尾翼 | 88 |
園田11R
京都畜産特別 3歳上B2
発走時刻16:15 ダ1700m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 8 | ラヴィアン | 54 | 広瀬航 | 175 |
| 2 | フクノエヴリー | 56 | 鴨宮祥 | 155 |
| 7 | ブザービート | 56 | 山本咲 | 122 |
| 3 | ワンダーアマルフィ | 56 | 渡瀬和 | 120 |
| 6 | グロリアドーロ | 56 | 下原理 | 118 |
| 5 | トップリーチ | 56 | 田野豊 | 116 |
| 1 | ウォニー | 56 | 小谷周 | 110 |
| 4 | ヴァイスリヒト | 56 | 長谷部 | 81 |
園田12R
3歳上C2一
発走時刻16:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 9 | ノーブルブランカ | 54 | 吉村智 | 223 |
| 8 | アウローラシエル | 54 | 土方颯 | 181 |
| 4 | エイシンボーノ | 56 | 竹村達 | 178 |
| 3 | レガシーオブエリザ | 54 | 鴨宮祥 | 160 |
| 7 | ライペニング | 54 | 新庄海 | 156 |
| 6 | テクノドラゴン | 57 | 小牧太 | 148 |
| 5 | トレーネ | 54 | 大山真 | 146 |
| 2 | ライトブラーヴ | 56 | 大山龍 | 126 |
| 10 | ココリカレドニアン | 54 | 永井孝 | 107 |
| 1 | プルーフリーダー | 56 | 下原理 | 107 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

