- 門別
- 大井
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
| 2R | 15:00 | 2歳未勝利 | ダ1100m |
| 3R | 15:30 | C4-3 | ダ1700m |
| 4R | 16:05 | C4-2 | ダ1000m |
| 5R | 16:40 | アタックチャレンジ競… | ダ1100m |
| 6R | 17:10 | フレッシュチャレンジ… | ダ1000m |
| 7R | 17:45 | リゲル特別 C1 | ダ1200m |
| 8R | 18:20 | C3-2C4-1 | ダ1200m |
| 9R | 18:50 | やきとりフェスin室… | ダ1200m |
| 10R | 19:25 | グランシャリオドリー… | ダ1200m |
| 11R | 20:00 | 新冠町ふるさと納税特… | ダ1000m |
| 12R | 20:35 | リリーカップ 2歳O… | ダ1000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:50 | C3四C3五 | ダ1600m |
| 2R | 15:22 | C3四C3五 | ダ1200m |
| 3R | 15:54 | 3歳六七 | ダ1600m |
| 4R | 16:26 | 3歳六七 | ダ1200m |
| 5R | 16:58 | アメリカンピーナッツ… | ダ1600m |
| 6R | 17:30 | U.S.ターキー賞 … | ダ1400m |
| 7R | 18:02 | クレイジーソルト賞 … | ダ1200m |
| 8R | 18:35 | ミントジュレップ賞 … | ダ1600m |
| 9R | 19:07 | アメリカンアンバサダ… | ダ1600m |
| 10R | 19:40 | フォーチュネイトひま… | ダ1200m |
| 11R | 20:15 | サンタアニタトロフィ… | ダ1600m |
| 12R | 20:50 | ハーレーダビッドソン… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:55 | 3歳5組 3歳-5 | ダ1400m |
| 2R | 11:25 | 3歳4組 3歳-4 | ダ1400m |
| 3R | 11:55 | 好きです笠松競馬 3… | ダ1400m |
| 4R | 12:30 | 佐伯伊織さん生誕記念… | ダ1400m |
| 5R | 13:00 | 第1回みなと杯 B-… | ダ1400m |
| 6R | 13:35 | B4組 B-4 | ダ1580m |
| 7R | 14:10 | B3組 B-3 | ダ1400m |
| 8R | 14:40 | B2組 B-2 | ダ1400m |
| 9R | 15:10 | 大井宿特別 3歳-2… | ダ1400m |
| 10R | 15:45 | ヒルガオ特別 B-1… | ダ1580m |
| 11R | 16:20 | アサガオ特別 B-1… | ダ1400m |
| 12R | 16:55 | C級サバイバル 選抜 | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | NewBeginni… | ダ820m |
| 4R | 12:10 | 英賀保7ハロン 3歳… | ダ1400m |
| 5R | 12:45 | 莇野7ハロン 3歳上… | ダ1400m |
| 6R | 13:15 | 3歳上C3 | ダ820m |
| 7R | 13:50 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 14:25 | 3歳上A2 | ダ1400m |
| 9R | 15:00 | 3歳上C2二 | ダ1230m |
| 10R | 15:35 | 3歳上C1 | ダ1400m |
| 11R | 16:10 | 大暑特別 3歳上B1… | ダ820m |
| 12R | 16:45 | 3歳上C2一 | ダ1230m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
