- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:00 | C3-10 | ダ1600m |
| 2R | 15:35 | 3歳-3 | ダ1300m |
| 3R | 16:10 | 3歳-2 | ダ1300m |
| 4R | 16:40 | カツオクジラ特別 B… | ダ1400m |
| 5R | 17:15 | 御畳瀬特別 | ダ1800m |
| 6R | 17:45 | B-3 | ダ1400m |
| 7R | 18:20 | C3-9 | ダ1400m |
| 8R | 18:50 | C3-8 | ダ1400m |
| 9R | 19:20 | C3-7 | ダ1400m |
| 10R | 19:50 | B-2 | ダ1400m |
| 11R | 20:20 | 横倉山特別 B-1選… | ダ1400m |
| 12R | 20:50 | ファイナルレース 3… | ダ1300m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:50 | 3歳-6 | ダ1400m |
| 2R | 15:20 | 3歳-5 | ダ1400m |
| 3R | 15:55 | C2-11 | ダ1400m |
| 4R | 16:25 | C2-10 | ダ1300m |
| 5R | 17:00 | あじさい特別 B | ダ1300m |
| 6R | 17:35 | C2-9 | ダ1400m |
| 7R | 18:05 | C1-7 | ダ1400m |
| 8R | 18:35 | C1-6 | ダ1400m |
| 9R | 19:05 | サンスベリア賞 C1… | ダ1300m |
| 10R | 19:35 | サガデーナイト競馬賞… | ダ1300m |
| 11R | 20:10 | 清水の滝特別 3歳 | ダ1400m |
| 12R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
