- 大井
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | 3歳四五 | ダ1600m |
| 2R | 15:02 | 3歳四五 | ダ1200m |
| 3R | 15:35 | 3歳一二三 | ダ1400m |
| 4R | 16:07 | 3歳一二三 | ダ1200m |
| 5R | 16:40 | C2三C2四C2五 | ダ1600m |
| 6R | 17:12 | C2三C2四C2五 | ダ1400m |
| 7R | 17:45 | プレアデス賞 B2B… | ダ1600m |
| 8R | 18:20 | ヘルメス賞 C2三C… | ダ1200m |
| 9R | 18:55 | うしかい座特別 C2… | ダ1800m |
| 10R | 19:30 | 牡丹特別 3歳一二三… | ダ1600m |
| 11R | 20:10 | サンケイスポーツ賞 … | ダ2000m |
| 12R | 20:50 | 錦華坂賞 B3三選抜 | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:20 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 14:50 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 3R | 15:25 | 3歳C1二 | ダ1400m |
| 4R | 15:55 | 3歳C1一 | ダ1400m |
| 5R | 16:30 | 4歳上C3 | ダ1230m |
| 6R | 17:05 | 4歳上C2二 | ダ1230m |
| 7R | 17:35 | 4歳上C2一 | ダ1230m |
| 8R | 18:10 | 4歳上B1 | ダ1400m |
| 9R | 18:45 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 10R | 19:20 | マリーゴールド賞 4… | ダ1400m |
| 11R | 19:55 | さつき特別 4歳上A… | ダ820m |
| 12R | 20:30 | スミレ賞 4歳上C2… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
