- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:55 | C3-6 | ダ1400m |
| 2R | 15:30 | C3-5 | ダ1400m |
| 3R | 16:05 | C1-5 | ダ1400m |
| 4R | 16:40 | どろめ特別 C1-4 | ダ1400m |
| 5R | 17:15 | スピカ特別 | ダ1400m |
| 6R | 17:45 | C2-6 | ダ1600m |
| 7R | 18:20 | C2-5 | ダ1600m |
| 8R | 18:50 | C2-4 | ダ1600m |
| 9R | 19:20 | C2-3 | ダ1600m |
| 10R | 19:50 | C2-2 | ダ1600m |
| 11R | 20:20 | 穀雨特別 C2-1選… | ダ1600m |
| 12R | 20:50 | ファイナルレース C… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:15 | パッカルくんのおとし… | ダ1400m |
| 2R | 15:50 | 3歳-3 | ダ1400m |
| 3R | 16:25 | B-3 | ダ1400m |
| 4R | 17:00 | スイートピー特別 B | ダ1400m |
| 5R | 17:35 | C2-16 | ダ1300m |
| 6R | 18:10 | C2-15 | ダ1300m |
| 7R | 18:40 | C1-4 | ダ1400m |
| 8R | 19:10 | サガデーナイト競馬賞… | ダ1400m |
| 9R | 19:40 | 発明の日賞 A2 | ダ1400m |
| 10R | 20:10 | ダイヤモンド特選 C… | ダ1750m |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1300m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
