- 浦和
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 3歳六 | ダ1400m |
| 2R | 12:50 | C3二 | ダ1500m |
| 3R | 13:20 | 3歳五 | ダ1400m |
| 4R | 13:50 | C2八C2九 | ダ1400m |
| 5R | 14:20 | C2八C2九 | ダ1500m |
| 6R | 14:50 | C1五 | ダ1500m |
| 7R | 15:25 | C2選抜馬イ | ダ2000m |
| 8R | 16:00 | ブラッドストーン特別… | ダ1400m |
| 9R | 16:35 | ツインシャイン特別 … | ダ1400m |
| 10R | 17:10 | ’26ティアラカップ… | ダ1400m |
| 11R | 17:45 | 特別 B2B3選抜馬 | ダ800m |
| 12R | 18:20 | 春の夢特別 C3選抜… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:30 | C5組 C-5 | ダ1400m |
| 2R | 12:00 | 和虎誕生日記念 C-… | ダ1400m |
| 3R | 12:35 | 春荒賞 C-2特選イ | ダ1400m |
| 4R | 13:05 | 春嵐特別 C-1特別… | ダ1600m |
| 5R | 13:35 | 第3回オグリンの誕生… | ダ1400m |
| 6R | 14:10 | サンキューカネゴンカ… | ダ1400m |
| 7R | 14:40 | B9組 B-9 | ダ1600m |
| 8R | 15:15 | A6組 A-6 | ダ1400m |
| 9R | 15:50 | 3月22日はばんえい… | ダ1600m |
| 10R | 16:25 | 春風特別 A-4特別 | ダ1400m |
| 11R | 17:00 | C級サバイバル 選抜… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 4歳上C3四 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 4歳上C3三 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 京都美山の牛乳ようけ… | ダ820m |
| 5R | 12:45 | 美味しいらしいで大阪… | ダ1230m |
| 6R | 13:20 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 7R | 13:55 | 4歳上C2三 | ダ1400m |
| 8R | 14:30 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 9R | 15:05 | 飲んで応援!京都の酪… | ダ1400m |
| 10R | 15:40 | ラジオ関西特別 4歳… | ダ1230m |
| 11R | 16:15 | 藻川特別 4歳上登録… | ダ1400m |
| 12R | 16:50 | ミモザ賞 4歳上C1 | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:15 | 3歳-9 | ダ1300m |
| 2R | 15:50 | C2-9 | ダ1300m |
| 3R | 16:25 | C2-8 | ダ1400m |
| 4R | 17:00 | C2-7 | ダ1400m |
| 5R | 17:30 | C2-6 | ダ1400m |
| 6R | 18:05 | 九州クラウン OP | ダ1400m |
| 7R | 18:40 | C1-13 | ダ1400m |
| 8R | 19:10 | イベリス賞 C1-1… | ダ1400m |
| 9R | 19:40 | 第11回エーエスピー… | ダ1400m |
| 10R | 20:10 | サンライズ賞 C2-… | ダ1400m |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1300m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
