- 浦和
- 笠松
- 園田
- 高知
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 4歳C3 | ダ1300m |
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレン… | ダ1400m |
| 3R | 13:20 | 3歳四 | ダ1400m |
| 4R | 13:50 | C3三C3四 | ダ1500m |
| 5R | 14:20 | 幸手権現堂桜堤賞 C… | ダ1400m |
| 6R | 14:50 | あれ幸せ暮らしイイじ… | ダ800m |
| 7R | 15:25 | C1四 | ダ1400m |
| 8R | 16:00 | 春光特別 C1選抜馬… | ダ800m |
| 9R | 16:35 | さいたまブロンコス特… | ダ1500m |
| 10R | 17:10 | 浦和ジョッキーズファ… | ダ1400m |
| 11R | 17:45 | 桜花賞 3歳OP | ダ1500m |
| 12R | 18:20 | 浦和ジョッキーズファ… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:00 | 第4回ST競馬サーク… | ダ1400m |
| 2R | 12:35 | わたるくん24歳誕生… | ダ1400m |
| 3R | 13:05 | C級セレクション 選… | ダ1400m |
| 4R | 13:35 | ありがとう、笠松 B… | ダ1600m |
| 5R | 14:10 | 浩介&望美ウエディン… | ダ1400m |
| 6R | 14:40 | C16組 C-16 | ダ1400m |
| 7R | 15:15 | C15組 C-15 | ダ1400m |
| 8R | 15:50 | 関ヶ原宿特別 3歳-… | ダ1400m |
| 9R | 16:25 | チューリップ特別 3… | ダ1600m |
| 10R | 17:00 | B級サバイバル 選抜 | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 美味しくて×5奈良の… | ダ1400m |
| 5R | 12:45 | 知っとう?ひょうごの… | ダ820m |
| 6R | 13:20 | 4歳上C2一 | ダ820m |
| 7R | 13:55 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 14:30 | 3歳AB | ダ1230m |
| 9R | 15:05 | 3歳A | ダ1230m |
| 10R | 15:40 | 3月22日はばんえい… | ダ1400m |
| 11R | 16:15 | 兵庫馬事畜産特別 4… | ダ1700m |
| 12R | 16:50 | ムスカリ賞 4歳上C… | ダ1230m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:15 | 3歳-9 | ダ1300m |
| 2R | 15:50 | C2-9 | ダ1300m |
| 3R | 16:25 | C2-8 | ダ1400m |
| 4R | 17:00 | C2-7 | ダ1400m |
| 5R | 17:30 | C2-6 | ダ1400m |
| 6R | 18:05 | 九州クラウン OP | ダ1400m |
| 7R | 18:40 | C1-13 | ダ1400m |
| 8R | 19:10 | イベリス賞 C1-1… | ダ1400m |
| 9R | 19:40 | 第11回エーエスピー… | ダ1400m |
| 10R | 20:10 | サンライズ賞 C2-… | ダ1400m |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1300m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
