- 川崎
- 笠松
- 姫路
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:00 | 3歳三 | ダ1400m |
| 2R | 15:30 | ストーム賞 3歳選定… | ダ900m |
| 3R | 16:00 | C3三C3四 | ダ1400m |
| 4R | 16:30 | C3三C3四 | ダ1400m |
| 5R | 17:00 | 渦雷賞 C2選定馬 | ダ900m |
| 6R | 17:30 | C2六C2七 | ダ1400m |
| 7R | 18:00 | C2六C2七 | ダ1400m |
| 8R | 18:30 | 多摩川オープン 4歳… | ダ1600m |
| 9R | 19:05 | 菜の花賞 C1三 | ダ1400m |
| 10R | 19:40 | 芍薬賞 C2選定馬 | ダ1500m |
| 11R | 20:15 | 湘南オリーブオイル杯… | ダ1400m |
| 12R | 20:50 | アリアンロッド賞 C… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:55 | C11組 C-11 | ダ1400m |
| 2R | 12:25 | せいか&みずき結婚記… | ダ1400m |
| 3R | 13:00 | よようた祝20歳馬券… | ダ1400m |
| 4R | 13:30 | 井上家・桂川家結婚記… | ダ1600m |
| 5R | 14:05 | B7組 B-7 | ダ1400m |
| 6R | 14:40 | B6組 B-6 | ダ1400m |
| 7R | 15:10 | B5組 B-5 | ダ1600m |
| 8R | 15:45 | 御嶽宿特別 3歳-2… | ダ1400m |
| 9R | 16:15 | 金華特別 3歳特別 | ダ1400m |
| 10R | 16:50 | ゴールドジュニア 3… | ダ1600m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 4歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | パカっと駆けろ!フェ… | ダ1400m |
| 5R | 12:40 | パカやろう!如月の蹄… | ダ1500m |
| 6R | 13:10 | 3歳AB | ダ800m |
| 7R | 13:40 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 14:15 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 14:50 | 4歳上B2 | ダ800m |
| 10R | 15:20 | パンジー賞 4歳上C… | ダ1400m |
| 11R | 15:55 | DASH観音寺開設1… | ダ800m |
| 12R | 16:30 | アネモネ賞 4歳上C… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
