- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:25 | 3歳-5 | ダ1400m |
| 2R | 16:05 | 3歳-4 | ダ1400m |
| 3R | 16:35 | 3歳-3 | ダ1400m |
| 4R | 17:05 | C2-4 | ダ1400m |
| 5R | 17:40 | 大寒特別 C2-1選… | ダ1400m |
| 6R | 18:15 | 土佐水木特別 3歳 | ダ1600m |
| 7R | 18:45 | C2-3 | ダ1400m |
| 8R | 19:20 | C2-2 | ダ1400m |
| 9R | 19:50 | AB混合 AB | ダ1400m |
| 10R | 20:20 | ジャニュアリー特別 … | ダ1600m |
| 11R | 20:50 | ファイナルレース C… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:45 | パッカルくんのおとし… | ダ1300m |
| 2R | 15:20 | C2-18 | ダ1300m |
| 3R | 15:55 | C2-17 | ダ1400m |
| 4R | 16:30 | C2-16 | ダ1400m |
| 5R | 17:00 | 第12回沖縄まーさん… | ダ1400m |
| 6R | 17:30 | ジャニュアリー特選 … | ダ1750m |
| 7R | 18:05 | 花吹雪賞 3歳OP | ダ1800m |
| 8R | 18:40 | そして輝く!ミノ連合… | ダ1400m |
| 9R | 19:10 | 第8回エーエスピー福… | ダ1400m |
| 10R | 19:40 | ホワイトスター特別 … | ダ1400m |
| 11R | 20:10 | サイネリア特別 B | ダ1400m |
| 12R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1300m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
