- 川崎
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:00 | 2歳八ロ | ダ1400m |
| 2R | 15:30 | 2歳七イ | ダ1400m |
| 3R | 16:00 | クロシェット賞 3歳… | ダ900m |
| 4R | 16:30 | ブルーマウンテン賞 … | ダ1600m |
| 5R | 17:00 | C2五C2六C2七 | ダ1400m |
| 6R | 17:30 | C2五C2六C2七 | ダ1400m |
| 7R | 18:00 | コナ賞 C1一C1二… | ダ1400m |
| 8R | 18:30 | C2五C2六C2七 | ダ1400m |
| 9R | 19:05 | シャイニングドリーム… | ダ1600m |
| 10R | 19:40 | 雪模様特別 B3四B… | ダ1400m |
| 11R | 20:15 | 湯河原梅林「梅の宴」… | ダ1500m |
| 12R | 20:50 | キリマンジャロ賞 C… | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:25 | C-32 | ダ920m |
| 2R | 12:55 | C-31 | ダ1500m |
| 3R | 13:25 | 美佐子ちゃんお誕生日… | ダ1500m |
| 4R | 14:00 | C-29 | ダ1500m |
| 5R | 14:30 | C-28 | ダ1500m |
| 6R | 15:05 | C-27 | ダ1500m |
| 7R | 15:40 | BAOO C-26 | ダ1500m |
| 8R | 16:15 | まい上がれ!しゃちひ… | ダ1500m |
| 9R | 16:45 | はい上がれ!しゃちほ… | ダ1500m |
| 10R | 17:20 | カストル特別 B-2 | ダ1500m |
| 11R | 17:50 | 御煤納特別 A-6 | ダ1700m |
| 12R | 18:25 | ふたご座流星群特別 … | ダ920m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 2歳未勝利二 2歳二 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 丹波竜のちーたん☆来… | ダ1400m |
| 5R | 12:40 | 春とヒコーキ☆来場記… | ダ820m |
| 6R | 13:10 | 2025YJSファイ… | ダ1400m |
| 7R | 13:40 | サザンカ賞 3歳上C… | ダ1400m |
| 8R | 14:10 | 2025YJSファイ… | ダ1400m |
| 9R | 14:40 | ファイ 3歳上C1 | ダ1700m |
| 10R | 15:15 | 2025YJSファイ… | ダ1400m |
| 11R | 15:50 | 丹波市ちーたん特別 … | ダ1400m |
| 12R | 16:30 | 青く、駆けろ。ブルー… | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
