- 水沢
- 浦和
- 金沢
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 浦和800ラウンド … | ダ800m |
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレン… | ダ1500m |
| 3R | 13:20 | ドリームチャレンジ … | ダ1400m |
| 4R | 13:50 | ドリームチャレンジ … | ダ1400m |
| 5R | 14:20 | C3四 | ダ1400m |
| 6R | 14:50 | C2三C2四 | ダ1400m |
| 7R | 15:25 | C2三C2四 | ダ1500m |
| 8R | 16:00 | ひいらぎ特別 C2C… | ダ2000m |
| 9R | 16:35 | 特別 C1三 | ダ1400m |
| 10R | 17:10 | 特別 B2B3選抜馬 | ダ800m |
| 11R | 17:45 | 特別 B3二 | ダ1500m |
| 12R | 18:20 | 特別 C2選抜馬ア | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:55 | C1-11 | ダ1500m |
| 2R | 12:30 | C1-10 | ダ1500m |
| 3R | 13:05 | C1-9 | ダ1400m |
| 4R | 13:45 | C1-8 | ダ1400m |
| 5R | 14:25 | 祝40歳★加藤純一最… | ダ1500m |
| 6R | 15:00 | C1-6 | ダ1500m |
| 7R | 15:35 | 第13回藤田記念 C… | ダ1400m |
| 8R | 16:10 | C1-4 | ダ1400m |
| 9R | 16:45 | ★moniちゃん誕生… | ダ1500m |
| 10R | 17:20 | B2-5 | ダ1500m |
| 11R | 17:55 | B2-4 | ダ1400m |
| 12R | 18:30 | ポイントでネット投票… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:15 | C-9 | ダ920m |
| 2R | 14:45 | 2歳牝馬 2歳 | ダ1500m |
| 3R | 15:20 | 未来&笙伍挙式記念 … | ダ1500m |
| 4R | 15:55 | C-7 | ダ1500m |
| 5R | 16:30 | B-8 | ダ1500m |
| 6R | 17:05 | LJS名古屋ラウンド… | ダ1400m |
| 7R | 17:40 | 秋麗駒特別 C | ダ1500m |
| 8R | 18:15 | LJS名古屋ラウンド… | ダ1500m |
| 9R | 18:50 | B-7 | ダ1700m |
| 10R | 19:30 | ウインターコスモス特… | ダ1700m |
| 11R | 20:05 | ツワブキ特別 A-2… | ダ920m |
| 12R | 20:40 | B-6 | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | NewBeginni… | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 蒲江スプリント2歳未… | ダ1230m |
| 5R | 12:40 | 郷瀬町ダッシュ 3歳… | ダ820m |
| 6R | 13:10 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 7R | 13:40 | 3歳上B2 | ダ1400m |
| 8R | 14:10 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 14:40 | 3歳上C1二 | ダ820m |
| 10R | 15:15 | 3歳上C1一 | ダ820m |
| 11R | 15:50 | 初時雨特別 3歳上B… | ダ1400m |
| 12R | 16:30 | 秋桜パカ駆け賞 3歳… | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
