- 金沢
- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:45 | 兼六園雪吊り特別 C… | ダ900m |
| 2R | 12:20 | C1-17 | ダ1500m |
| 3R | 13:00 | 95旅行in金沢とう… | ダ1400m |
| 4R | 13:35 | C1-15 | ダ1400m |
| 5R | 14:15 | C1-14 | ダ1500m |
| 6R | 14:50 | C1-13 | ダ1500m |
| 7R | 16:10 | 天馬誕生日記念 C1… | ダ1400m |
| 8R | 16:45 | B2-9 | ダ1400m |
| 9R | 17:20 | B2-8 | ダ1500m |
| 10R | 17:55 | マルボカ!10周年記… | ダ1500m |
| 11R | 18:30 | 楽天競馬ならポイント… | ダ1700m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 16:30 | C2-20 | ダ1400m |
| 2R | 17:00 | 晩秋特別 B | ダ1750m |
| 3R | 17:35 | C2-19 | ダ1400m |
| 4R | 18:10 | C2-18 | ダ1400m |
| 5R | 18:40 | C2-17 | ダ1400m |
| 6R | 19:10 | 赤い羽根共同募金地域… | ダ1400m |
| 7R | 19:40 | 第4回エーエスピー福… | ダ1300m |
| 8R | 20:10 | 長崎街道北方宿特選 … | ダ1300m |
| 9R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
