- 盛岡
- 大井
- 金沢
- 名古屋
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | 3歳五 | ダ1200m |
| 2R | 15:02 | C218C219 | ダ1600m |
| 3R | 15:35 | C218C219 | ダ1200m |
| 4R | 16:07 | 2歳新馬 | ダ1200m |
| 5R | 16:40 | C215C216C… | ダ1600m |
| 6R | 17:12 | C215C216C… | ダ1400m |
| 7R | 17:45 | C215C216C… | ダ1200m |
| 8R | 18:20 | ボビーバーンズ賞 C… | ダ1600m |
| 9R | 18:55 | C1八C1九 | ダ1200m |
| 10R | 19:30 | うさぎ座特別 C2二… | ダ2000m |
| 11R | 20:10 | オフト大郷賞 B1三… | ダ1200m |
| 12R | 20:50 | 神明坂賞 B3二選抜 | ダ1600m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:25 | C1-15 | ダ1500m |
| 2R | 13:00 | 翔ちゃん萌香ちゃん結… | ダ1400m |
| 3R | 13:40 | C1-13 | ダ1400m |
| 4R | 14:20 | C1-12 | ダ1500m |
| 5R | 14:55 | アイドルVtuber… | ダ1500m |
| 6R | 15:30 | C1-10 | ダ1400m |
| 7R | 16:05 | C1-9 | ダ1400m |
| 8R | 16:45 | C1-8 | ダ1500m |
| 9R | 17:20 | 正木タクシーいつのま… | ダ1500m |
| 10R | 17:55 | B2-2 | ダ1400m |
| 11R | 18:30 | 楽天ポイントで馬券が… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:15 | C-30 | ダ1500m |
| 2R | 14:45 | C-29 | ダ1500m |
| 3R | 15:20 | C-28 | ダ1500m |
| 4R | 15:55 | C-27 | ダ1500m |
| 5R | 16:30 | やすくん35歳おめで… | ダ1500m |
| 6R | 17:05 | C-25 | ダ1500m |
| 7R | 17:40 | C-24 | ダ1400m |
| 8R | 18:15 | C-23 | ダ1400m |
| 9R | 18:50 | C-22 | ダ1500m |
| 10R | 19:25 | 石蕗賞 C-21 | ダ1500m |
| 11R | 20:00 | ペルセウス座特別 B… | ダ1700m |
| 12R | 20:35 | ミルファク特別 B-… | ダ1500m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
