- 盛岡
- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:55 | 2歳-3 | ダ1300m |
| 2R | 15:30 | 2歳-2 | ダ1300m |
| 3R | 16:00 | 2歳-1 | ダ1300m |
| 4R | 16:35 | C1-6 | ダ1400m |
| 5R | 17:05 | C1-5 | ダ1400m |
| 6R | 17:40 | 花みょうが特別 C1… | ダ1400m |
| 7R | 18:15 | 土佐秋月賞 3歳 | ダ1600m |
| 8R | 18:45 | C1-3 | ダ1400m |
| 9R | 19:20 | C1-2 | ダ1400m |
| 10R | 19:50 | シクラメン特別 C3… | ダ1400m |
| 11R | 20:20 | 天狗高原特別 C1-… | ダ1400m |
| 12R | 20:50 | シクラメン特別 C3… | ダ1300m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:15 | 2歳-6 | ダ900m |
| 2R | 15:50 | 博多和牛杯 C2-1… | ダ1300m |
| 3R | 16:20 | はかた地どり杯 C2… | ダ1300m |
| 4R | 16:55 | 明日はさがけいば祭り… | ダ1400m |
| 5R | 17:30 | AIパッカル賞 C2… | ダ1400m |
| 6R | 18:05 | 九州大賞典 OP | ダ2500m |
| 7R | 18:40 | SPAT4プレミアム… | ダ1400m |
| 8R | 19:10 | さがけいば×ウエスト… | ダ1400m |
| 9R | 19:40 | JBC2025船橋・… | ダ1400m |
| 10R | 20:10 | みずがめ座特選 C2 | ダ1300m |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1300m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

