- 盛岡
- 浦和
- 金沢
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | C3五 | ダ1300m |
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレン… | ダ1500m |
| 3R | 13:20 | ドリームチャレンジ … | ダ1400m |
| 4R | 13:50 | ドリームチャレンジ … | ダ1400m |
| 5R | 14:20 | C2三C2四 | ダ1500m |
| 6R | 14:50 | C2三C2四 | ダ1400m |
| 7R | 15:25 | C2 | ダ1400m |
| 8R | 16:00 | 城下町岩槻鷹狩り行列… | ダ1400m |
| 9R | 16:35 | 錦秋特別 C2二 | ダ1500m |
| 10R | 17:10 | 金木犀特別 C1二 | ダ1500m |
| 11R | 17:45 | 秋陽特別 B3二 | ダ1400m |
| 12R | 18:20 | 秋麗特別 C3選抜馬… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:05 | 神代れいん生誕祭20… | ダ1500m |
| 2R | 14:40 | 東雲怜弥30歳誕生日… | ダ1400m |
| 3R | 15:20 | 祝!吉原寛人騎手生誕… | ダ1500m |
| 4R | 15:55 | C1-10 | ダ1500m |
| 5R | 16:30 | C1-9 | ダ1400m |
| 6R | 17:05 | C1-8 | ダ1400m |
| 7R | 17:40 | C1-7 | ダ1500m |
| 8R | 18:15 | C1-6 | ダ1500m |
| 9R | 18:55 | 能登復興支援イカキン… | ダ1400m |
| 10R | 19:30 | 能登復興支援ボラ待ち… | ダ1400m |
| 11R | 20:05 | 楽天ポイントで馬券が… | ダ1700m |
| 12R | 20:40 | 能登復興支援能登演劇… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:45 | 2歳-3 | ダ1300m |
| 2R | 15:15 | C1-7 | ダ1300m |
| 3R | 15:50 | C1-6 | ダ1300m |
| 4R | 16:25 | C2-16 | ダ1400m |
| 5R | 17:00 | C2-15 | ダ1400m |
| 6R | 17:35 | チャレンジシリーズ … | ダ1400m |
| 7R | 18:10 | C2-13 | ダ1400m |
| 8R | 18:40 | AIパッカル賞 C2… | ダ1400m |
| 9R | 19:15 | さがけいば×ウエスト… | ダ1400m |
| 10R | 19:50 | JBC2025船橋・… | ダ1400m |
| 11R | 20:20 | オクトーバー特選 C… | ダ1750m |
| 12R | 20:50 | SAGAリベンジャー… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
