- 門別
- 大井
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:15 | 2歳未勝利 | ダ1700m |
| 2R | 14:45 | 2歳未勝利 | ダ1000m |
| 3R | 15:20 | C4-2 | ダ1200m |
| 4R | 15:50 | C3-2C4-1 | ダ1000m |
| 5R | 16:25 | C3-2C4-1 | ダ1200m |
| 6R | 17:00 | トルマリン特別 2歳… | ダ1700m |
| 7R | 17:35 | C3-2C4-1 | ダ1700m |
| 8R | 18:10 | ウィナーズチャレンジ… | ダ1000m |
| 9R | 18:45 | オンシジューム特別 … | ダ1200m |
| 10R | 19:20 | グランシャリオドリー… | ダ1200m |
| 11R | 19:55 | 静内産米「万馬券」特… | ダ2000m |
| 12R | 20:35 | モーリス・プレミアム… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:20 | 2歳二三 | ダ1600m |
| 2R | 14:52 | 駆け巡る新宿!馬の足… | ダ1200m |
| 3R | 15:25 | 2歳新馬 | ダ1400m |
| 4R | 15:57 | 2歳新馬 | ダ1200m |
| 5R | 16:30 | 夢と誇りあるふるさと… | ダ1600m |
| 6R | 17:15 | おおた池月・磨墨賞 … | ダ1200m |
| 7R | 17:50 | 文の京賞 C1五C1… | ダ1600m |
| 8R | 18:25 | ラウンド大井第1戦 … | ダ1200m |
| 9R | 19:00 | 散歩が楽しいまち江戸… | ダ1200m |
| 10R | 19:35 | ラウンド大井第2戦 … | ダ1800m |
| 11R | 20:10 | オパール賞 A2以下 | ダ1200m |
| 12R | 20:50 | アンドロメダ賞 B2… | ダ1650m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:50 | C10組 C-10 | ダ1400m |
| 2R | 11:20 | C級センバツ 選抜 | ダ1400m |
| 3R | 11:50 | C9組 C-9 | ダ1400m |
| 4R | 12:35 | C8組 C-8 | ダ1400m |
| 5R | 13:05 | 日刊スポーツ極ウマく… | ダ1400m |
| 6R | 13:35 | C7組 C-7 | ダ1600m |
| 7R | 14:05 | ラウンド笠松第1戦 … | ダ1400m |
| 8R | 14:40 | こうま座特別 2歳-… | ダ1400m |
| 9R | 15:15 | ラウンド笠松第2戦 … | ダ1400m |
| 10R | 16:05 | ネクストスター笠松 … | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 3歳上C2四 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 新宮町馬立7ハ 3歳… | ダ1400m |
| 5R | 12:45 | 誉田町誉ダッシュ 3… | ダ820m |
| 6R | 13:15 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 7R | 13:50 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 14:30 | アッパートライ競走リ… | ダ1400m |
| 9R | 15:05 | 3歳上C1二 | ダ1230m |
| 10R | 15:40 | 3歳上B2 | ダ1400m |
| 11R | 16:15 | DASHよかわ開設1… | ダ1230m |
| 12R | 16:50 | 3歳上C1一 | ダ1230m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
