- 大井
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:35 | 3歳一二 | ダ1600m |
| 2R | 16:07 | 3歳一二 | ダ1200m |
| 3R | 16:40 | とき特別 2歳一選抜 | ダ1700m |
| 4R | 17:12 | C2三C2四C2五 | ダ1600m |
| 5R | 17:45 | C2三C2四C2五 | ダ1400m |
| 6R | 18:20 | アレキサンダー賞 C… | ダ1200m |
| 7R | 18:55 | C1三C1四C1五 | ダ1600m |
| 8R | 19:30 | C1三C1四C1五 | ダ1400m |
| 9R | 20:10 | イヴニングスター賞 … | ダ1400m |
| 10R | 20:50 | みなみのうお座特別 … | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:50 | C11組 C-11 | ダ1400m |
| 2R | 11:20 | C10組 C-10 | ダ1400m |
| 3R | 11:50 | C9組 C-9 | ダ1400m |
| 4R | 12:25 | 第一回健太と真帆ゴー… | ダ1400m |
| 5R | 12:55 | 明日は笠松けいば秋ま… | ダ1400m |
| 6R | 13:25 | 笠松けいば金曜日ライ… | ダ1600m |
| 7R | 13:55 | C8組 C-8 | ダ1400m |
| 8R | 14:30 | C7組 C-7 | ダ1400m |
| 9R | 15:00 | C6組 C-6 | ダ1600m |
| 10R | 15:30 | ハツシモ特別 A-4… | ダ1600m |
| 11R | 16:00 | 五平餅特別 A-2特… | ダ1400m |
| 12R | 16:35 | 栗きんとん特別 A-… | ダ1600m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:20 | 3歳上C3 | ダ1230m |
| 2R | 14:50 | 3歳上C3三 | ダ1400m |
| 3R | 15:20 | 2歳未勝利二 2歳二 | ダ820m |
| 4R | 15:50 | 2歳未勝利一 2歳一 | ダ820m |
| 5R | 16:25 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 6R | 17:00 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 7R | 17:35 | 3歳上C2三 | ダ1400m |
| 8R | 18:10 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 9R | 18:45 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 10R | 19:20 | 尼崎そのだライオンズ… | ダ1400m |
| 11R | 19:55 | スポニチなにわ賞 3… | ダ1700m |
| 12R | 20:30 | ほのか☆来場記念 3… | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
