- 門別
- 大井
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:15 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
| 2R | 14:45 | 2歳未勝利 | ダ1100m |
| 3R | 15:15 | 北海道馬主会特別1 … | ダ1000m |
| 4R | 15:50 | C4-2 | ダ1800m |
| 5R | 16:20 | C4-3 | ダ1000m |
| 6R | 16:50 | C4-3 | ダ1200m |
| 7R | 17:25 | 一刻千秋オープン O… | ダ1000m |
| 8R | 18:00 | サンゴソウ特別 C3… | ダ1200m |
| 9R | 18:30 | シュウカイドウ特別 … | ダ1200m |
| 10R | 19:05 | グランシャリオドリー… | ダ1000m |
| 11R | 19:40 | 静内軽種馬生産振興会… | ダ1200m |
| 12R | 20:20 | ドレフォン・プレミア… | ダ1800m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:00 | 3歳五六 | ダ1400m |
| 2R | 14:35 | 3歳五六 | ダ1200m |
| 3R | 15:10 | 2歳四五 | ダ1400m |
| 4R | 15:45 | 2歳四五 | ダ1200m |
| 5R | 16:20 | ダイヤモンドリリー特… | ダ1400m |
| 6R | 16:55 | C2八C2九C2十 | ダ1600m |
| 7R | 17:30 | 日吉坂賞 B3一選抜 | ダ2000m |
| 8R | 18:05 | シャーリー・テンプル… | ダ1400m |
| 9R | 18:40 | C2八C2九C2十 | ダ1200m |
| 10R | 19:20 | オリオンザサンクス賞… | ダ1600m |
| 11R | 20:05 | ジャパンダートクラシ… | ダ2000m |
| 12R | 20:50 | 白鳥賞 C1八C1九 | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:20 | C級未勝利 C-28 | ダ800m |
| 2R | 11:55 | 好きです笠松競馬 C… | ダ1400m |
| 3R | 12:25 | 亮二&多紀結婚記念杯… | ダ1400m |
| 4R | 13:00 | 忍君・理紗さん結婚お… | ダ1400m |
| 5R | 13:30 | C12組 C-12 | ダ1600m |
| 6R | 14:00 | B3組 B-3 | ダ1400m |
| 7R | 14:30 | 秋宵賞 C-15特選… | ダ1600m |
| 8R | 15:05 | 秋涼特別 C-14特… | ダ1400m |
| 9R | 15:40 | 一文字菊特別 B-2… | ダ1400m |
| 10R | 16:15 | 大菊特別 B-1特別 | ダ1600m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 2歳 | ダ1230m |
| 4R | 12:10 | 伊伝居7ハロン 3歳… | ダ1400m |
| 5R | 12:45 | 犬飼獅子舞ダッシュ … | ダ820m |
| 6R | 13:15 | 3歳上C3一 | ダ820m |
| 7R | 13:50 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 14:20 | 3歳上B1 | ダ1400m |
| 9R | 14:55 | 姫路さぎ草特別 3歳… | ダ1230m |
| 10R | 15:30 | ひょうごの穂々笑実特… | ダ1230m |
| 11R | 16:05 | 猪名川特別 3歳上登… | ダ1400m |
| 12R | 16:40 | 3歳上C2 | ダ1870m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
