- 門別
- 大井
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:15 | 2歳未勝利 | ダ1000m |
| 2R | 14:45 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
| 3R | 15:20 | 道産牛肉食べて元気に… | ダ1200m |
| 4R | 15:55 | 2歳3 | ダ1000m |
| 5R | 16:25 | C4-4 | ダ1000m |
| 6R | 17:00 | C4-3 | ダ1000m |
| 7R | 17:35 | バーベナ特別 C2-… | ダ1800m |
| 8R | 18:05 | ウィナーズチャレンジ… | ダ1200m |
| 9R | 18:40 | カタバミ特別 C1-… | ダ1200m |
| 10R | 19:15 | グランシャリオドリー… | ダ1000m |
| 11R | 19:55 | キンモクセイ特別 C… | ダ1000m |
| 12R | 20:35 | クレオメ特別 B3B… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:15 | C3一C3二 | ダ1600m |
| 2R | 14:50 | C3一C3二 | ダ1200m |
| 3R | 15:25 | 2歳三四 | ダ1400m |
| 4R | 16:00 | 2歳三四 | ダ1200m |
| 5R | 16:35 | C2七C2八 | ダ1600m |
| 6R | 17:10 | C2七C2八 | ダ1200m |
| 7R | 17:45 | 金毘羅坂賞 B3二選… | ダ1800m |
| 8R | 18:20 | ビジュー賞 C1五C… | ダ1600m |
| 9R | 18:55 | フォーチュネイトりん… | ダ1200m |
| 10R | 19:30 | ロイヤルナイト賞 C… | ダ1400m |
| 11R | 20:10 | 東京記念 3歳上OP | ダ2400m |
| 12R | 20:50 | 月白賞 C1五C1六… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:30 | 名古屋モーニングフィ… | ダ1500m |
| 2R | 13:00 | 名古屋モーニングフィ… | ダ1400m |
| 3R | 13:30 | 3歳-6 | ダ1500m |
| 4R | 14:05 | 3歳-5 | ダ1500m |
| 5R | 14:40 | かずちゃん生誕49周… | ダ1400m |
| 6R | 15:10 | ラウンド名古屋第1戦… | ダ1500m |
| 7R | 15:45 | 3歳-3 | ダ1500m |
| 8R | 16:20 | ラウンド名古屋第2戦… | ダ1500m |
| 9R | 16:55 | うろこ雲特別 B | ダ1700m |
| 10R | 17:25 | 名古屋チャレンジカッ… | ダ1500m |
| 11R | 18:00 | 地金特別 A-1b | ダ920m |
| 12R | 18:35 | 大田川特別 C-7 | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3四 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳上C3三 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 八木養宜上ダッシュ2… | ダ820m |
| 5R | 12:45 | 阿弥陀町生石スプ 3… | ダ1230m |
| 6R | 13:20 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 7R | 13:55 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 14:25 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 15:00 | 3歳上C1二 | ダ1400m |
| 10R | 15:40 | 摩耶山特別 3歳登録… | ダ1870m |
| 11R | 16:15 | なにわの畜産ひろば特… | ダ1400m |
| 12R | 16:50 | 3歳上C1一 | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
