- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:55 | グルス特別 2歳-3 | ダ1300m |
| 2R | 15:30 | ラケルタ特別 2歳-… | ダ1300m |
| 3R | 16:00 | 徳島県ミルクとすだち… | ダ1300m |
| 4R | 16:40 | C3-5 | ダ1300m |
| 5R | 17:15 | C2-8 | ダ1400m |
| 6R | 17:45 | C2-7 | ダ1400m |
| 7R | 18:15 | C2-5 | ダ1400m |
| 8R | 18:45 | C2-4 | ダ1400m |
| 9R | 19:15 | C2-3 | ダ1400m |
| 10R | 19:45 | C2-2 | ダ1400m |
| 11R | 20:20 | 白露特別 C2-1 | ダ1400m |
| 12R | 20:50 | ファイナルレース C… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:15 | 2歳-4 | ダ1300m |
| 2R | 15:50 | C2-12 | ダ1300m |
| 3R | 16:25 | チャレンジシリーズ … | ダ1300m |
| 4R | 17:00 | 周防灘賞 A1A2 | ダ1300m |
| 5R | 17:30 | C2-10 | ダ1400m |
| 6R | 18:05 | C2-9 | ダ1400m |
| 7R | 18:35 | C2-8 | ダ1400m |
| 8R | 19:05 | ナスタチウム賞 C1… | ダ1400m |
| 9R | 19:40 | ミソハギ賞 C1-9 | ダ1400m |
| 10R | 20:10 | AIパッカル賞 B-… | ダ1400m |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1300m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
