- 盛岡
- 浦和
- 名古屋
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 13:10 | 浦和800ラウンド … | ダ800m |
| 2R | 13:40 | ドリームチャレンジ … | ダ800m |
| 3R | 14:10 | ドリームチャレンジ … | ダ1400m |
| 4R | 14:40 | C3五 | ダ1500m |
| 5R | 15:15 | C2五C2六 | ダ1500m |
| 6R | 15:50 | ティータイムレディー… | ダ1400m |
| 7R | 16:25 | C2五C2六 | ダ1400m |
| 8R | 17:00 | 花氷特別 3歳一 | ダ1400m |
| 9R | 17:35 | 千日草特別 C2C3… | ダ2000m |
| 10R | 18:10 | 涼風特別 C1二 | ダ1500m |
| 11R | 18:45 | 秋風月特別 B3二 | ダ1500m |
| 12R | 19:20 | 納涼特別 C1C2選… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:55 | 名古屋モーニングフィ… | ダ1400m |
| 2R | 15:30 | 名古屋モーニングフィ… | ダ1500m |
| 3R | 16:05 | 美術科新海先生、今年… | ダ1500m |
| 4R | 16:40 | 3歳-11 | ダ1500m |
| 5R | 17:15 | 3歳-10 | ダ1700m |
| 6R | 17:50 | C-18 | ダ920m |
| 7R | 18:25 | C-17 | ダ1500m |
| 8R | 19:00 | C-16 | ダ1500m |
| 9R | 19:35 | デネブ特別 B-2 | ダ1400m |
| 10R | 20:10 | 旧盆特別 A-6 | ダ1500m |
| 11R | 20:45 | はくちょう座特別 B… | ダ1500m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
