- 浦和
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 13:10 | 浦和800ラウンド3… | ダ800m |
| 2R | 13:40 | 浦和800ラウンド3… | ダ800m |
| 3R | 14:10 | 2歳三 | ダ1300m |
| 4R | 14:40 | 2歳二 | ダ1400m |
| 5R | 15:15 | C3 | ダ1400m |
| 6R | 15:50 | 美里ブルーベリー賞C… | ダ1500m |
| 7R | 16:25 | C3二C3三 | ダ1400m |
| 8R | 17:00 | ウインドベル特別C3… | ダ2000m |
| 9R | 17:35 | 獅子座特別C2二 | ダ1500m |
| 10R | 18:10 | ハイビスカス特別C1… | ダ1400m |
| 11R | 18:45 | 涼月特別B2二B3一 | ダ1500m |
| 12R | 19:20 | 夏帽子特別C2選抜馬… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:35 | 名古屋モーニングフィ… | ダ920m |
| 2R | 15:05 | 名古屋モーニングフィ… | ダ1500m |
| 3R | 15:40 | 3歳-18 | ダ1400m |
| 4R | 16:10 | 3歳-17 | ダ1500m |
| 5R | 16:40 | 2歳新馬 | ダ900m |
| 6R | 17:15 | なおみく明日はハレの… | ダ1500m |
| 7R | 17:50 | C-3 | ダ1500m |
| 8R | 18:25 | C-2 | ダ1500m |
| 9R | 19:00 | B-11 | ダ1700m |
| 10R | 19:35 | 庄内川特別C-1 | ダ1500m |
| 11R | 20:10 | 鰻特別A-3 | ダ1700m |
| 12R | 20:45 | アジア・アジアパラ応… | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:20 | 3歳上C3二 | ダ820m |
| 2R | 14:50 | 3歳上C3四 | ダ1400m |
| 3R | 15:25 | 3歳上C3三 | ダ1400m |
| 4R | 15:55 | 3歳上C3一 | ダ820m |
| 5R | 16:25 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 6R | 16:55 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 7R | 17:25 | 3歳上B1 | ダ820m |
| 8R | 18:00 | ハイビスカス賞3歳上… | ダ1400m |
| 9R | 18:35 | ダンシング☆谷村♪来… | ダ1400m |
| 10R | 19:15 | 豊島心桜☆来場記念3… | ダ1400m |
| 11R | 19:55 | 御堂筋特別3歳上A1… | ダ1230m |
| 12R | 20:30 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
