- 門別
- 大井
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:15 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
| 2R | 14:45 | 2歳未勝利 | ダ1100m |
| 3R | 15:15 | アタックチャレンジ競… | ダ1600m |
| 4R | 15:45 | フレッシュチャレンジ… | ダ1100m |
| 5R | 16:20 | フレッシュチャレンジ… | ダ1000m |
| 6R | 16:55 | C4-4 | ダ1200m |
| 7R | 17:30 | C4-3 | ダ1000m |
| 8R | 18:05 | C4-3 | ダ1000m |
| 9R | 18:40 | リアトリス特別C3-… | ダ1200m |
| 10R | 19:15 | グランシャリオドリー… | ダ1000m |
| 11R | 19:55 | 新冠町軽種馬生産振興… | ダ1200m |
| 12R | 20:35 | キタサンブラック・プ… | ダ1800m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:15 | C3四C3五 | ダ1600m |
| 2R | 14:50 | C3四C3五 | ダ1200m |
| 3R | 15:25 | 3歳四五六 | ダ1600m |
| 4R | 16:00 | 3歳四五六 | ダ1400m |
| 5R | 16:35 | USターキー賞3歳四… | ダ1200m |
| 6R | 17:10 | クレイジーソルト賞C… | ダ1600m |
| 7R | 17:45 | ハーレーダビッドソン… | ダ1200m |
| 8R | 18:20 | フォアローゼズ賞C1… | ダ1600m |
| 9R | 18:55 | アメリカンアンバサダ… | ダ1600m |
| 10R | 19:30 | トウケイホープ賞C1… | ダ1200m |
| 11R | 20:10 | サンタアニタトロフィ… | ダ1600m |
| 12R | 20:50 | ベガ賞B2四B3一選… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 西徳久7ハロン3歳上… | ダ1400m |
| 2R | 12:55 | 乃井野7ハロン3歳上… | ダ1400m |
| 3R | 13:25 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 4R | 13:55 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 5R | 14:30 | 3歳上C2三 | ダ1400m |
| 6R | 15:00 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 7R | 15:35 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 16:10 | 3歳上C2二 | ダ1230m |
| 9R | 16:45 | 3歳上C2一 | ダ1230m |
| 10R | 17:20 | 3歳上B2 | ダ1400m |
| 11R | 17:55 | 夕凪特別3歳上A2B… | ダ1700m |
| 12R | 18:30 | 3歳上C1 | ダ1870m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
