- 盛岡
- 大井
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:40 | C2 | ダ1000m |
| 2R | 12:15 | C2 | ダ1000m |
| 3R | 12:50 | C2六 | ダ1400m |
| 4R | 13:25 | C2五 | ダ1400m |
| 5R | 14:00 | C2四 | ダ1400m |
| 6R | 14:35 | 3歳C2三 | ダ1200m |
| 7R | 15:10 | 3歳C2二 | ダ1200m |
| 8R | 15:45 | 向日葵特別 A二 | ダ1600m |
| 9R | 16:20 | 文月特別 A一 | ダ1600m |
| 10R | 16:55 | ポーチュラカ賞 C1 | ダ1400m |
| 11R | 17:30 | がんばれ!新種牡馬競… | ダ1400m |
| 12R | 18:05 | 夢・希望未来へ前進 … | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:15 | C3八 | ダ1200m |
| 2R | 14:50 | 3歳1112 | ダ1400m |
| 3R | 15:25 | 3歳1112 | ダ1200m |
| 4R | 16:00 | 3歳九十 | ダ1400m |
| 5R | 16:35 | 3歳九十 | ダ1200m |
| 6R | 17:10 | C3一 | ダ2000m |
| 7R | 17:45 | C2九C2十C21… | ダ1600m |
| 8R | 18:20 | アカプルコ賞 C2九… | ダ1400m |
| 9R | 18:55 | 昌平坂賞 B3三選抜 | ダ1600m |
| 10R | 19:30 | わし座特別 C2一選… | ダ2000m |
| 11R | 20:10 | デネブ賞 B2三選抜 | ダ1200m |
| 12R | 20:50 | C2九C2十C21… | ダ1200m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
