- 門別
- 川崎
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:25 | 2歳未勝利 | ダ1000m |
| 2R | 14:55 | 2歳未勝利 | ダ1200m |
| 3R | 15:30 | C4-3 | ダ1200m |
| 4R | 16:00 | C4-3 | ダ1200m |
| 5R | 16:30 | C4-3 | ダ1000m |
| 6R | 17:05 | フレッシュチャレンジ… | ダ1000m |
| 7R | 17:35 | フェルカド特別 C1 | ダ1700m |
| 8R | 18:05 | C4-3 | ダ1700m |
| 9R | 18:40 | アポイの火祭り開催特… | ダ1000m |
| 10R | 19:15 | グランシャリオドリー… | ダ1200m |
| 11R | 19:55 | アポイ岳世界ジオパー… | ダ1000m |
| 12R | 20:35 | アメリカンペイトリオ… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:45 | エクレール賞 3歳選… | ダ900m |
| 2R | 15:15 | ターメリック賞 C3… | ダ1400m |
| 3R | 15:45 | コリアンダー賞 C3… | ダ1500m |
| 4R | 16:15 | トウザヨリ賞 C3選… | ダ900m |
| 5R | 16:45 | 赤翡翠特別 3歳一 | ダ1500m |
| 6R | 17:15 | C2四C2五C2六 | ダ1400m |
| 7R | 17:45 | C2四C2五C2六 | ダ1500m |
| 8R | 18:20 | 疾風賞 C1選定馬 | ダ900m |
| 9R | 18:55 | ネメシス賞 B3C1… | ダ2000m |
| 10R | 19:30 | 江戸切子特別 B3二 | ダ1500m |
| 11R | 20:10 | スパーキングレディー… | ダ1600m |
| 12R | 20:50 | 2025川崎ジョッキ… | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:35 | 名古屋モーニングフィ… | ダ1500m |
| 2R | 13:10 | 名古屋モーニングフィ… | ダ1400m |
| 3R | 13:40 | 3歳-12 | ダ1500m |
| 4R | 14:15 | C-13 | ダ920m |
| 5R | 14:50 | C-12 | ダ1500m |
| 6R | 15:25 | 務と政雄出会って18… | ダ1500m |
| 7R | 15:55 | C-10 | ダ1500m |
| 8R | 16:35 | C-9 | ダ1400m |
| 9R | 17:10 | B-7 | ダ1400m |
| 10R | 17:40 | 半田特別 A-4 | ダ1500m |
| 11R | 18:15 | 穴子特別 A-3 | ダ1700m |
| 12R | 18:50 | B-6 | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 仁方ダッシュ 3歳上… | ダ820m |
| 2R | 12:55 | 西河内7ハロン 3歳… | ダ1400m |
| 3R | 13:25 | 3歳上C3一 | ダ820m |
| 4R | 13:55 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 5R | 14:25 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 6R | 15:00 | 3歳上C2三 | ダ1400m |
| 7R | 15:35 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 16:10 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 16:45 | 3歳上B2二 | ダ1400m |
| 10R | 17:25 | 3歳上B2一 | ダ1400m |
| 11R | 18:00 | 京都畜産特別 3歳上… | ダ1230m |
| 12R | 18:30 | 3歳上C1 | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
