- 船橋
- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:40 | 3歳八 | ダ1200m |
| 2R | 15:10 | リアトリスデビュー … | ダ1000m |
| 3R | 15:45 | リアトリスデビュー … | ダ1000m |
| 4R | 16:20 | リアトリスデビュー … | ダ1200m |
| 5R | 16:50 | スプリント 4歳上O… | ダ1200m |
| 6R | 17:30 | C3イ選抜馬 | ダ1500m |
| 7R | 18:00 | へびつかい座ダッシュ… | ダ1000m |
| 8R | 18:30 | 馬い!野菜はたがやす… | ダ1200m |
| 9R | 19:00 | 麻綿原特別 3歳一 | ダ1500m |
| 10R | 19:35 | ラベンダースプリント… | ダ1200m |
| 11R | 20:10 | 館山特別 B3二 | ダ1600m |
| 12R | 20:50 | 2025Jockey… | ダ1800m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 16:45 | C2-15 | ダ1400m |
| 2R | 17:15 | クレマチス賞 C2-… | ダ1400m |
| 3R | 17:45 | ハマナス賞 C1-1… | ダ1300m |
| 4R | 18:20 | 宵闇賞 C1-13 | ダ1300m |
| 5R | 18:50 | KYUSHUDREA… | ダ1400m |
| 6R | 19:25 | AIパッカル賞 3歳… | ダ1400m |
| 7R | 20:00 | 清水の滝特別 3歳 | ダ1750m |
| 8R | 20:35 | SAGAリベンジャー… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
