- 船橋
- 大井
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:00 | 3歳七 | ダ1200m |
| 2R | 14:30 | 2歳三 | ダ1200m |
| 3R | 15:05 | C2四C2五C2六ウ | ダ1200m |
| 4R | 15:40 | クチナシ特別 2歳一 | ダ1500m |
| 5R | 16:15 | デネブ特別 C3選抜… | ダ1800m |
| 6R | 16:50 | C2四C2五C2六ア | ダ1500m |
| 7R | 17:25 | C2四C2五C2六イ | ダ1200m |
| 8R | 18:00 | 文月スプリント C1… | ダ1200m |
| 9R | 18:35 | 馬い!金ちゃん焼き芋… | ダ1600m |
| 10R | 19:10 | モクレンスプリント … | ダ1200m |
| 11R | 19:50 | ハートビートナイター… | ダ1600m |
| 12R | 20:30 | ネジバナダッシュ B… | ダ1000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:15 | C3一C3二 | ダ1600m |
| 2R | 14:50 | C3一C3二 | ダ1200m |
| 3R | 15:25 | 3歳四五 | ダ1600m |
| 4R | 16:00 | 3歳四五 | ダ1200m |
| 5R | 16:35 | 3歳一二三 | ダ1600m |
| 6R | 17:10 | 3歳一二三 | ダ1400m |
| 7R | 17:45 | 3歳一二三 | ダ1200m |
| 8R | 18:20 | ミント・ジュレップ賞… | ダ1600m |
| 9R | 18:55 | C1三C1四C1五 | ダ1400m |
| 10R | 19:30 | プルメリア特別 C2 | ダ1200m |
| 11R | 20:10 | 梨木坂賞 B3三選抜 | ダ1400m |
| 12R | 20:50 | さそり座特別 C1三… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:25 | 3歳C2 | ダ1400m |
| 2R | 14:55 | NewBeginni… | ダ1400m |
| 3R | 15:25 | 2歳 | ダ1400m |
| 4R | 15:55 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 5R | 16:25 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 6R | 16:55 | シティホテル3号室☆… | ダ1400m |
| 7R | 17:25 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 17:55 | 3歳 3歳A | ダ1700m |
| 9R | 18:30 | ココリコ遠藤☆来場記… | ダ1230m |
| 10R | 19:00 | 4歳上B2 | ダ1400m |
| 11R | 19:40 | 盛夏特別 4歳上A2 | ダ1230m |
| 12R | 20:20 | 不撓不屈 4歳上C3 | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
