- 門別
- 川崎
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:25 | C4-4 | ダ1200m |
| 2R | 14:55 | C4-4 | ダ1000m |
| 3R | 15:30 | C4-2 | ダ1000m |
| 4R | 16:00 | アタックチャレンジ競… | ダ1000m |
| 5R | 16:30 | アタックチャレンジ競… | ダ1200m |
| 6R | 17:05 | フレッシュチャレンジ… | ダ1200m |
| 7R | 17:35 | アジサイ特別 C3-… | ダ1700m |
| 8R | 18:05 | 室蘭ナイトクルーズ特… | ダ1700m |
| 9R | 18:40 | C4-2 | ダ1200m |
| 10R | 19:15 | グランシャリオドリー… | ダ1700m |
| 11R | 19:55 | キレートレモンWレモ… | ダ1700m |
| 12R | 20:35 | エピファネイア・プレ… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:45 | 雷神賞 C2選定馬 | ダ900m |
| 2R | 15:15 | ローズマリー賞 C3… | ダ1400m |
| 3R | 15:45 | レモングラス賞 C3… | ダ1500m |
| 4R | 16:15 | ヴェルザンディ賞 C… | ダ2000m |
| 5R | 16:45 | C1四C1五 | ダ1400m |
| 6R | 17:15 | 青葉木菟特別 3歳一 | ダ1500m |
| 7R | 17:45 | 颯爽賞 C1選定馬 | ダ900m |
| 8R | 18:20 | 金蓮花賞 C1四C1… | ダ1500m |
| 9R | 18:55 | 一騎当千賞 B1B2… | ダ900m |
| 10R | 19:30 | 梅雨明かり特別 B2… | ダ1600m |
| 11R | 20:10 | 関東オークス 3歳O… | ダ2100m |
| 12R | 20:50 | 短夜特別 B3二 | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | そのだサマー競馬開幕… | ダ1400m |
| 2R | 12:50 | 不撓不屈ダッシュ 4… | ダ820m |
| 3R | 13:25 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 4R | 14:00 | 4歳上C2四 | ダ1400m |
| 5R | 14:30 | 4歳上C2三 | ダ1400m |
| 6R | 15:05 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 7R | 15:35 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 16:10 | 4歳上C1 | ダ1400m |
| 9R | 16:45 | 3歳AB | ダ1230m |
| 10R | 17:25 | 3歳A | ダ1230m |
| 11R | 18:00 | 兵庫馬事畜産特別 4… | ダ1870m |
| 12R | 18:30 | 4歳上B2 | ダ1230m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
