- 大井
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | C3一C3二 | ダ1600m |
| 2R | 15:02 | C3一C3二 | ダ1200m |
| 3R | 15:35 | 3歳一二 | ダ1600m |
| 4R | 16:07 | 3歳一二 | ダ1200m |
| 5R | 16:40 | C2二C2三C2四 | ダ1600m |
| 6R | 17:12 | C2二C2三C2四 | ダ1400m |
| 7R | 17:45 | C2二C2三C2四 | ダ1200m |
| 8R | 18:20 | ストーン・フェンス賞… | ダ1600m |
| 9R | 18:55 | 印西市コスモス賞 C… | ダ1200m |
| 10R | 19:30 | 若竹賞 3歳OP選抜… | ダ1800m |
| 11R | 20:10 | スポーツ報知賞 B2… | ダ1200m |
| 12R | 20:50 | こと座特別 C1二C… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:20 | 4歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 14:50 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 3R | 15:25 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 4R | 15:55 | 3歳C2 | ダ820m |
| 5R | 16:30 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 6R | 17:05 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 7R | 17:35 | 今成亮太☆来場記念 … | ダ820m |
| 8R | 18:10 | 4歳上C2一 | ダ820m |
| 9R | 18:45 | 3歳C1 | ダ820m |
| 10R | 19:20 | PLAY!オッズパー… | ダ1400m |
| 11R | 19:55 | いい味だしてる。淡路… | ダ1400m |
| 12R | 20:30 | 3歳 3歳B | ダ1230m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
