- 門別
- 盛岡
- 浦和
- 金沢
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:35 | 2歳未勝利 | ダ1100m |
| 2R | 15:10 | 2歳未勝利 | ダ1000m |
| 3R | 15:45 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
| 4R | 16:20 | フレッシュチャレンジ… | ダ1000m |
| 5R | 16:55 | 3歳条件4組40万円… | ダ1000m |
| 6R | 17:30 | C4-4 | ダ1200m |
| 7R | 18:05 | C4-4 | ダ1200m |
| 8R | 18:35 | C4-4 | ダ1000m |
| 9R | 19:05 | ムスカリ特別 C1-… | ダ1000m |
| 10R | 19:40 | グランシャリオドリー… | ダ1200m |
| 11R | 20:15 | ホクレンえん麦特別 … | ダ1800m |
| 12R | 20:50 | クレマチス特別 B3… | ダ1000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 浦和800ラウンド … | ダ800m |
| 2R | 12:50 | 浦和800ラウンド … | ダ800m |
| 3R | 13:20 | 3歳四 | ダ1400m |
| 4R | 13:50 | ドリームチャレンジ … | ダ800m |
| 5R | 14:20 | 浦和ファイブチャレン… | ダ1400m |
| 6R | 14:50 | C2五C2六 | ダ1400m |
| 7R | 15:25 | うどんとこいのぼりの… | ダ1500m |
| 8R | 16:00 | ラベンダー特別 C2… | ダ1400m |
| 9R | 16:35 | ツイントップ特別 3… | ダ1400m |
| 10R | 17:10 | 初夏特別 B3C1選… | ダ2000m |
| 11R | 17:45 | 早苗月特別 B1二B… | ダ1400m |
| 12R | 18:20 | 水芭蕉特別 B2B3… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:45 | C2-15 | ダ1500m |
| 2R | 15:20 | C2-14 | ダ1500m |
| 3R | 15:55 | C2-13 | ダ1400m |
| 4R | 16:30 | C2-12 | ダ1400m |
| 5R | 17:05 | C2-11 | ダ1500m |
| 6R | 17:40 | C2-10 | ダ1500m |
| 7R | 18:15 | C2-9 | ダ1400m |
| 8R | 18:55 | 孝明杯 B2-6 | ダ1400m |
| 9R | 19:30 | 妖精あっさみんこー☆… | ダ1400m |
| 10R | 20:05 | 楽天ポイントで馬券が… | ダ1700m |
| 11R | 20:40 | 能登復興支援次回ナイ… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
