- 門別
- 大井
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:50 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
| 2R | 15:20 | 3歳未勝利 | ダ1000m |
| 3R | 15:50 | 稲苗月特別 3歳12… | ダ1200m |
| 4R | 16:25 | フレッシュチャレンジ… | ダ1000m |
| 5R | 16:55 | バラ特別 B3B4-… | ダ1000m |
| 6R | 17:30 | アマリリス特別 B4… | ダ1000m |
| 7R | 18:05 | オトメツバキ特別 C… | ダ1000m |
| 8R | 18:40 | サクラ特別 C4-4 | ダ1000m |
| 9R | 19:15 | グランシャリオドリー… | ダ1200m |
| 10R | 19:55 | 北海道で生まれ育って… | ダ1700m |
| 11R | 20:35 | ミスチヴィアスアレッ… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | 3歳七八九 | ダ1600m |
| 2R | 15:02 | 3歳七八九 | ダ1400m |
| 3R | 15:35 | 3歳七八九 | ダ1200m |
| 4R | 16:07 | C2九C2十C211 | ダ1600m |
| 5R | 16:40 | C2九C2十C211 | ダ1400m |
| 6R | 17:12 | C2九C2十C211 | ダ1200m |
| 7R | 17:45 | C1五C1六 | ダ1600m |
| 8R | 18:20 | ツアリーヌ賞 C1五… | ダ1200m |
| 9R | 18:55 | 春風賞 B1三B2一… | ダ1800m |
| 10R | 19:30 | ダイタクジーニアス賞… | ダ1400m |
| 11R | 20:10 | 東京プリンセス賞 3… | ダ1800m |
| 12R | 20:50 | 日本橋賞 A2二B1… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:55 | 3歳4組 3歳-4 | ダ1400m |
| 2R | 12:25 | 3歳3組 3歳-3 | ダ1400m |
| 3R | 13:00 | オグリキャップ記念ま… | ダ1400m |
| 4R | 13:30 | C15組 C-15 | ダ1400m |
| 5R | 14:05 | C14組 C-14 | ダ1400m |
| 6R | 14:40 | C9組 C-9 | ダ1400m |
| 7R | 15:15 | C8組 C-8 | ダ1400m |
| 8R | 15:55 | C7組 C-7 | ダ1600m |
| 9R | 16:30 | 春三日月特別 B-2… | ダ1600m |
| 10R | 17:05 | 春満月特別 B-1特… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 4歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 来住町7ハロン3歳 … | ダ1400m |
| 5R | 12:45 | 浄谷町ダッシュ 4歳… | ダ820m |
| 6R | 13:15 | 4歳上C3一 | ダ820m |
| 7R | 13:50 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 14:25 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 15:05 | 4歳上B1 | ダ1400m |
| 10R | 15:40 | 3歳B 3歳BC1 | ダ1700m |
| 11R | 16:15 | 兵庫県産たまご特別 … | ダ820m |
| 12R | 16:50 | 4歳上C2 | ダ1230m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
