- 水沢
- 金沢
- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:35 | 好き好きクラブ協賛石… | ダ1400m |
| 2R | 12:15 | ハイボール怪獣ぎっち… | ダ1500m |
| 3R | 12:50 | 亮二君志保ちゃん結婚… | ダ1400m |
| 4R | 13:25 | C2-5 | ダ1500m |
| 5R | 14:05 | C2-4 | ダ1400m |
| 6R | 14:40 | C2-3 | ダ1500m |
| 7R | 15:15 | 祝☆たつや25歳☆誕… | ダ1400m |
| 8R | 15:50 | 楽天競馬ならポイント… | ダ900m |
| 9R | 16:25 | 金沢競馬ハッピーライ… | ダ1400m |
| 10R | 17:00 | B2-5 | ダ1500m |
| 11R | 17:40 | B2-4 | ダ1400m |
| 12R | 18:15 | 利家盃 4歳上OP | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:40 | C2-13 | ダ1300m |
| 2R | 16:20 | C2-12 | ダ1300m |
| 3R | 16:50 | C1-8 | ダ1400m |
| 4R | 17:25 | C1-7 | ダ1400m |
| 5R | 18:00 | B-6 | ダ1400m |
| 6R | 18:30 | KYUSHUDREA… | ダ1400m |
| 7R | 19:05 | AIパッカル賞 A2 | ダ1300m |
| 8R | 19:35 | 長崎街道黒崎宿特選 … | ダ1300m |
| 9R | 20:10 | 薫風特選 C2 | ダ1750m |
| 10R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ900m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
