- 門別
- 浦和
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:35 | 3歳未勝利 | ダ1200m |
| 2R | 15:10 | C4-4 | ダ1000m |
| 3R | 15:45 | C3-2C4-1 | ダ1200m |
| 4R | 16:20 | C4-2 | ダ1700m |
| 5R | 16:55 | フレッシュチャレンジ… | ダ1100m |
| 6R | 17:30 | フレッシュチャレンジ… | ダ1000m |
| 7R | 18:05 | C3-2C4-1 | ダ1000m |
| 8R | 18:35 | 白鳥大橋主塔登頂クル… | ダ1700m |
| 9R | 19:05 | 室蘭カレーラーメンの… | ダ1000m |
| 10R | 19:40 | グランシャリオドリー… | ダ1200m |
| 11R | 20:15 | ダノングッド賞 A1… | ダ1200m |
| 12R | 20:50 | エトワール賞 OP | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 3歳八 | ダ1300m |
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレン… | ダ1400m |
| 3R | 13:20 | 3歳七 | ダ1400m |
| 4R | 13:50 | C3五C3六 | ダ1500m |
| 5R | 14:20 | 毎月19日は地産地消… | ダ800m |
| 6R | 14:50 | さいたま市発祥のさつ… | ダ800m |
| 7R | 15:25 | 金魚草特別 C3選抜… | ダ2000m |
| 8R | 16:00 | 牡牛座特別 C2二 | ダ1500m |
| 9R | 16:35 | ツインメイト特別 3… | ダ1400m |
| 10R | 17:10 | 雛芥子特別 C1二 | ダ1500m |
| 11R | 17:45 | ’25武蔵国オープン… | ダ2000m |
| 12R | 18:20 | 花の宴特別 B3二 | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:15 | C-11 | ダ920m |
| 2R | 14:45 | C-10 | ダ1500m |
| 3R | 15:20 | C-9 | ダ1500m |
| 4R | 15:55 | C-8 | ダ1500m |
| 5R | 16:30 | C-7 | ダ1500m |
| 6R | 17:05 | 3歳-3 | ダ1500m |
| 7R | 17:40 | B-10 | ダ1400m |
| 8R | 18:15 | B-9 | ダ1400m |
| 9R | 18:50 | マーガレット特別 A… | ダ1400m |
| 10R | 19:25 | 名古屋チャレンジカッ… | ダ1500m |
| 11R | 20:00 | 湾岸スターカップ O… | ダ920m |
| 12R | 20:35 | B-8 | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 4歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 4歳上C3一 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 紫合7ハロン3歳 3… | ダ1400m |
| 5R | 12:45 | 黍田町ダッシュ 4歳… | ダ820m |
| 6R | 13:25 | 4歳上C3一 | ダ820m |
| 7R | 14:00 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 14:30 | 4歳上B1 | ダ1400m |
| 9R | 15:05 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 10R | 15:40 | 4歳上C1 | ダ1870m |
| 11R | 16:15 | 春風駘蕩特別 4歳上… | ダ1700m |
| 12R | 16:50 | 4歳上C1C2 | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
