- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:05 | C3-9 | ダ1400m |
| 2R | 15:35 | C3-8 | ダ1400m |
| 3R | 16:05 | C3-7 | ダ1400m |
| 4R | 16:40 | どろめ特別 C3-6 | ダ1400m |
| 5R | 17:15 | スピカ特別 | ダ1400m |
| 6R | 17:45 | ぼくと恐竜特別 C2… | ダ1400m |
| 7R | 18:20 | C2-5 | ダ1400m |
| 8R | 18:50 | C2-4 | ダ1400m |
| 9R | 19:20 | C2-3 | ダ1400m |
| 10R | 19:50 | C2-2 | ダ1400m |
| 11R | 20:20 | 穀雨特別 C2-1選… | ダ1600m |
| 12R | 20:50 | ファイナルレース C… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:50 | C2-19 | ダ1300m |
| 2R | 16:25 | C2-18 | ダ1300m |
| 3R | 17:00 | 九千部山特別 A1A… | ダ1800m |
| 4R | 17:35 | C2-17 | ダ1400m |
| 5R | 18:05 | C2-16 | ダ1400m |
| 6R | 18:40 | KYUSHUDREA… | ダ1400m |
| 7R | 19:10 | C1-11 | ダ1300m |
| 8R | 19:40 | 鎮月賞 C1-10 | ダ1300m |
| 9R | 20:10 | 夜桜賞 A1A2 | ダ1400m |
| 10R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
