- 大井
- 笠松
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | 3歳四五 | ダ1600m |
| 2R | 15:02 | 3歳四五 | ダ1200m |
| 3R | 15:35 | 3歳一二三 | ダ1600m |
| 4R | 16:07 | 3歳一二三 | ダ1200m |
| 5R | 16:40 | マーガレット特別 3… | ダ1400m |
| 6R | 17:12 | C2三C2四C2五 | ダ1600m |
| 7R | 17:45 | C2三C2四C2五 | ダ1400m |
| 8R | 18:20 | アティ賞 C2三C2… | ダ1200m |
| 9R | 18:55 | C1二C1三C1四 | ダ1600m |
| 10R | 19:30 | 六分儀座特別 C1二… | ダ1400m |
| 11R | 20:10 | エイプリル賞 A2以… | ダ1800m |
| 12R | 20:50 | 北極星特別 C1二C… | ダ1200m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:50 | 3歳未勝利 3歳-8 | ダ1400m |
| 2R | 11:20 | 升田晃・八千代金婚記… | ダ1400m |
| 3R | 11:55 | 105期デビュー1年… | ダ1400m |
| 4R | 12:25 | C級セレクション 選… | ダ1400m |
| 5R | 13:00 | 笠松けいば金曜日ライ… | ダ1400m |
| 6R | 13:40 | コバックス伊藤さん定… | ダ1400m |
| 7R | 14:20 | C4組 C-4 | ダ1400m |
| 8R | 14:50 | B9・C3組 B-9… | ダ1400m |
| 9R | 15:20 | 藤の花賞 B-8 | ダ1600m |
| 10R | 15:50 | フリージア賞 C-2… | ダ1600m |
| 11R | 16:25 | 美濃特別 C-1特別… | ダ1400m |
| 12R | 17:00 | C級サバイバル 選抜… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
