- 水沢
- 大井
- 笠松
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | C3六C3七 | ダ1600m |
| 2R | 15:02 | C3六C3七 | ダ1200m |
| 3R | 15:35 | 3歳 | ダ1400m |
| 4R | 16:07 | 3歳 | ダ1200m |
| 5R | 16:40 | 3歳1314 | ダ1400m |
| 6R | 17:12 | 3歳1314 | ダ1200m |
| 7R | 17:45 | クラシックチャレンジ… | ダ1800m |
| 8R | 18:20 | フラミンゴ・レディ賞… | ダ1600m |
| 9R | 18:55 | C214C215C… | ダ1400m |
| 10R | 19:30 | C214C215C… | ダ1200m |
| 11R | 20:10 | プリマヴェーラ賞 B… | ダ1200m |
| 12R | 20:50 | 木の芽坂賞 B3二選… | ダ1600m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:35 | C18組 C-18 | ダ1400m |
| 2R | 12:05 | C17組 C-17 | ダ1400m |
| 3R | 12:40 | 未希ちゃんいつもあり… | ダ1400m |
| 4R | 13:10 | なんてすてきな毎日カ… | ダ1400m |
| 5R | 13:45 | ゴージャス井藤結婚お… | ダ1400m |
| 6R | 14:25 | 陽春賞 C-13特選… | ダ1400m |
| 7R | 14:55 | B3組 B-3 | ダ1400m |
| 8R | 15:25 | 若緑特別 B-2特別 | ダ1400m |
| 9R | 16:00 | 笠松町商工会特別 B… | ダ1600m |
| 10R | 16:35 | 春光特別 C-12特… | ダ1600m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
