- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 16:35 | 3歳-2 | ダ1300m |
| 2R | 17:05 | 3歳-1 | ダ1300m |
| 3R | 17:40 | AB混合 AB | ダ1600m |
| 4R | 18:15 | だるま夕日賞 | ダ1600m |
| 5R | 18:45 | C2-3 | ダ1600m |
| 6R | 19:20 | C2-2 | ダ1600m |
| 7R | 19:50 | 雨水特別 C2-1選… | ダ1600m |
| 8R | 20:20 | A-2 | ダ1600m |
| 9R | 20:50 | ファイナルレース 3… | ダ1300m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:10 | 3歳-7 | ダ1300m |
| 2R | 15:50 | さがけいば無料ネット… | ダ1300m |
| 3R | 16:20 | C2-19 | ダ1400m |
| 4R | 16:55 | C2-18 | ダ1400m |
| 5R | 17:30 | C2-17 | ダ1400m |
| 6R | 18:05 | 向春特別 B | ダ1750m |
| 7R | 18:35 | KYUSHUDREA… | ダ1300m |
| 8R | 19:10 | 小草生月賞 C1-5 | ダ1300m |
| 9R | 19:40 | クロッカス賞 A2 | ダ1400m |
| 10R | 20:10 | 長崎街道彼杵宿特選 … | ダ1400m |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
