- 川崎
- 笠松
- 姫路
- 高知
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:50 | ニューフェイス賞 3… | ダ1400m |
| 2R | 11:20 | 3歳八 | ダ1400m |
| 3R | 11:50 | C3五C3六 | ダ1400m |
| 4R | 12:20 | 初雷賞 C2選定馬 | ダ900m |
| 5R | 12:50 | C2三C2四C2五 | ダ1400m |
| 6R | 13:20 | C2三C2四C2五 | ダ1500m |
| 7R | 13:50 | ガーネットフラワー賞… | ダ1400m |
| 8R | 14:20 | 一人静賞 C2三C2… | ダ1400m |
| 9R | 14:55 | 久遠賞 C1選定馬 | ダ900m |
| 10R | 15:30 | フェブラリースター賞… | ダ1600m |
| 11R | 16:10 | 報知オールスターカッ… | ダ2100m |
| 12R | 16:50 | 雪化粧特別 B3一 | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:55 | C19組 C-19 | ダ800m |
| 2R | 12:30 | C18組 C-18 | ダ1400m |
| 3R | 13:00 | C17組 C-17 | ダ1400m |
| 4R | 13:30 | C級セレクション 選… | ダ1400m |
| 5R | 14:00 | C16組 C-16 | ダ1400m |
| 6R | 14:35 | C15組 C-15 | ダ1400m |
| 7R | 15:10 | C14組 C-14 | ダ1400m |
| 8R | 15:45 | 如月特別 B-2特別 | ダ1600m |
| 9R | 16:25 | 立春特別 B-1特別 | ダ1400m |
| 10R | 17:00 | B級サバイバル 選抜 | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 4歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 4歳上C3 | ダ1500m |
| 3R | 11:40 | 4歳上C3二 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | 坊勢7ハロン 4歳上… | ダ1400m |
| 5R | 12:40 | 岩端町ダッシュ 4歳… | ダ800m |
| 6R | 13:10 | 4歳上C2二 | ダ1400m |
| 7R | 13:40 | 4歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 14:10 | 3歳C1C2 | ダ800m |
| 9R | 14:45 | 3歳C1 | ダ800m |
| 10R | 15:20 | パンジー賞 4歳上C… | ダ1500m |
| 11R | 15:55 | 姫路カシの木特別 4… | ダ1400m |
| 12R | 16:35 | アネモネ賞 4歳上C… | ダ800m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 16:30 | C3-12 | ダ1400m |
| 2R | 17:05 | C3-11 | ダ1400m |
| 3R | 17:35 | C3-10 | ダ1400m |
| 4R | 18:10 | C3-9 | ダ1400m |
| 5R | 18:40 | G1大恵陽子優旬特別… | ダ1400m |
| 6R | 19:15 | 祝高山雅美52歳特別… | ダ1300m |
| 7R | 19:45 | C1-2 | ダ1300m |
| 8R | 20:20 | 早瀬の一本橋特別 C… | ダ1300m |
| 9R | 20:50 | ファイナルレース C… | ダ1300m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
