- 大井
- 高知
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 13:45 | C3十C311 | ダ1400m |
| 2R | 14:15 | C3十C311 | ダ1200m |
| 3R | 14:45 | 3歳新馬 | ダ1200m |
| 4R | 15:20 | C3八C3九 | ダ1600m |
| 5R | 15:55 | C3八C3九 | ダ1200m |
| 6R | 16:30 | C216C217 | ダ1600m |
| 7R | 17:00 | C216C217 | ダ1200m |
| 8R | 17:30 | C214C215 | ダ1600m |
| 9R | 18:05 | C214C215 | ダ1200m |
| 10R | 18:40 | 新助坂賞 B3四選抜 | ダ1200m |
| 11R | 19:15 | ウェルカム2025賞… | ダ1400m |
| 12R | 19:50 | おおいぬ座特別 C1… | ダ1650m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:25 | エラヤマ結婚記念特別… | ダ1400m |
| 2R | 16:00 | まりあ周年記念特別 … | ダ1400m |
| 3R | 16:35 | 静江に感謝感謝特別 … | ダ1400m |
| 4R | 17:05 | マガキガイ特別 C3… | ダ1300m |
| 5R | 17:40 | キンメダイ特別 B-… | ダ1300m |
| 6R | 18:15 | ベラトリックス特別 | ダ1400m |
| 7R | 18:45 | C3-3 | ダ1300m |
| 8R | 19:20 | C3-2 | ダ1300m |
| 9R | 19:50 | カンザクラ特別 C3… | ダ1300m |
| 10R | 20:20 | 今ノ山特別 B-1 | ダ1300m |
| 11R | 20:50 | ファイナルレース C… | ダ1300m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
