- 大井
- 金沢
- 笠松
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:30 | 2歳 | ダ1200m |
| 2R | 16:00 | 2歳七八 | ダ1400m |
| 3R | 16:35 | 2歳七八 | ダ1200m |
| 4R | 17:10 | 2歳五六 | ダ1400m |
| 5R | 17:45 | 2歳五六 | ダ1200m |
| 6R | 18:20 | ヘミングウェイ賞 C… | ダ1600m |
| 7R | 18:55 | C213C214 | ダ1200m |
| 8R | 19:30 | C2 | ダ1200m |
| 9R | 20:10 | 檜坂賞 B3四選抜 | ダ1400m |
| 10R | 20:50 | 2024ラストトゥイ… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:45 | C1-10 | ダ1400m |
| 2R | 12:20 | C1-9 | ダ1400m |
| 3R | 12:55 | C1-8 | ダ1400m |
| 4R | 13:30 | 猪吹やまさ先生冬コミ… | ダ1500m |
| 5R | 14:05 | 若槻彩香さんお誕生日… | ダ1400m |
| 6R | 14:40 | 走れ!走れ!煌汰郎☆… | ダ1400m |
| 7R | 15:15 | まゆみちゃん誕生日記… | ダ1400m |
| 8R | 15:50 | 楽天競馬ならポイント… | ダ1400m |
| 9R | 16:25 | 能登半島地震復興応援… | ダ1400m |
| 10R | 17:00 | あての木賞 2歳 | ダ1500m |
| 11R | 17:35 | まんまるフォルム「加… | ダ1500m |
| 12R | 18:10 | 原木しいたけの最高級… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:30 | C21組 C-21 | ダ800m |
| 2R | 11:05 | C22組 C-22 | ダ1400m |
| 3R | 11:35 | C20組 C-20 | ダ1400m |
| 4R | 12:05 | C19組 C-19 | ダ1400m |
| 5R | 12:35 | 好きです笠松競馬 C… | ダ1400m |
| 6R | 13:10 | 笠松けいば金曜日ライ… | ダ1400m |
| 7R | 13:40 | C16組 C-16 | ダ1400m |
| 8R | 14:10 | C15組 C-15 | ダ1400m |
| 9R | 14:40 | A6・B3組 A-6… | ダ1400m |
| 10R | 15:10 | A5組 A-5 | ダ1600m |
| 11R | 15:45 | 仕事納め特別 B-2… | ダ1400m |
| 12R | 16:20 | 師走特別 B-1特別 | ダ1600m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
