- 浦和
- 大井
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:10 | 2歳六 | ダ1400m |
| 2R | 12:40 | C3二 | ダ1400m |
| 3R | 13:10 | C212C3一 | ダ1400m |
| 4R | 13:40 | 3歳三 | ダ1400m |
| 5R | 14:10 | 彩の国東松山クオッカ… | ダ1400m |
| 6R | 14:40 | 若鷹特別 2歳一 | ダ1500m |
| 7R | 15:15 | クライマックスリレー… | ダ800m |
| 8R | 15:50 | 日本最古の生産ゆず桂… | ダ800m |
| 9R | 16:25 | カトレア特別 C2二 | ダ1500m |
| 10R | 17:00 | ファイナルドリーム特… | ダ2000m |
| 11R | 17:35 | 師走特別 B1二B2… | ダ1400m |
| 12R | 18:10 | 浦和ジョッキーズラウ… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:30 | 3歳五六 | ダ1400m |
| 2R | 16:05 | 3歳五六 | ダ1200m |
| 3R | 16:40 | 2歳新馬 | ダ1600m |
| 4R | 17:15 | 2歳新馬 | ダ1400m |
| 5R | 17:50 | 2歳九十 | ダ1400m |
| 6R | 18:25 | コスモポリタン賞 2… | ダ1200m |
| 7R | 19:00 | ’24セラフィナイト… | ダ1800m |
| 8R | 19:35 | 八幡坂賞 B3三選抜 | ダ1600m |
| 9R | 20:10 | オープス磐梯賞 A2… | ダ1600m |
| 10R | 20:50 | 冬野特別 C2一選抜 | ダ1800m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3二 | ダ820m |
| 2R | 11:15 | 2歳未勝利リミテッド… | ダ1230m |
| 3R | 11:50 | 2歳未勝利 2歳 | ダ820m |
| 4R | 12:20 | 鵤ダッシュ 3歳上C… | ダ820m |
| 5R | 12:50 | 佐用岡スプリント 3… | ダ1230m |
| 6R | 13:20 | 3歳上C2三 | ダ1400m |
| 7R | 13:50 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 14:20 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 14:50 | 3歳上A2B1 | ダ1400m |
| 10R | 15:25 | 3歳上C1一 | ダ1400m |
| 11R | 16:00 | 太子ひまわり特別 3… | ダ1400m |
| 12R | 16:35 | 3歳上C1二 | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
