- 大井
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | C3三 | ダ1200m |
| 2R | 15:00 | 3歳四五 | ダ1600m |
| 3R | 15:30 | 3歳四五 | ダ1200m |
| 4R | 16:00 | C2六C2七C2八 | ダ1600m |
| 5R | 16:35 | C2六C2七C2八 | ダ1400m |
| 6R | 17:10 | C2六C2七C2八 | ダ1200m |
| 7R | 17:45 | B2五 | ダ1400m |
| 8R | 18:20 | ブル・ショット賞 C… | ダ1400m |
| 9R | 18:55 | C1三C1四C1五 | ダ1200m |
| 10R | 19:30 | さんかく座特別 C1… | ダ1600m |
| 11R | 20:10 | ジェムストーン賞 2… | ダ1200m |
| 12R | 20:50 | ブルージルコン賞 A… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 4R | 12:10 | Decemberスプ… | ダ1230m |
| 5R | 12:40 | 有年7ハロン 3歳上… | ダ1400m |
| 6R | 13:10 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 7R | 13:40 | 2歳150万円以下 … | ダ1230m |
| 8R | 14:10 | 3歳上C2二 | ダ820m |
| 9R | 14:40 | 3歳上C1 | ダ1400m |
| 10R | 15:15 | 武庫川特別 3歳上登… | ダ1400m |
| 11R | 15:50 | 園田金盃 3歳上OP | ダ1870m |
| 12R | 16:30 | フォーカスパドック賞… | ダ820m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
