- 浦和
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:20 | 3歳三選抜馬ア | ダ1400m |
| 2R | 12:50 | ランチタイムチャレン… | ダ1400m |
| 3R | 13:20 | C2十C211 | ダ1400m |
| 4R | 13:50 | C3一 | ダ1500m |
| 5R | 14:20 | 浦和800ラウンド … | ダ800m |
| 6R | 14:50 | 浦和800ラウンド … | ダ800m |
| 7R | 15:25 | 新風特別 2歳一 | ダ1400m |
| 8R | 16:00 | 浦和エイトチャレンジ… | ダ1500m |
| 9R | 16:35 | 埼玉県養蜂協会長賞特… | ダ2000m |
| 10R | 17:10 | 埼玉県養豚協会長賞特… | ダ1400m |
| 11R | 17:45 | 埼玉県馬事畜産振興協… | ダ1500m |
| 12R | 18:20 | 埼玉県酪農協会長賞特… | ダ2000m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3三 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 3歳上C3二 | ダ820m |
| 4R | 12:10 | 洞爺湖ダッシュ 3歳… | ダ820m |
| 5R | 12:40 | 藤江れいな☆来場記念… | ダ1400m |
| 6R | 13:10 | 3歳上C2三 | ダ1400m |
| 7R | 13:40 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 14:10 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 14:40 | 胆振軽種馬農業協同組… | ダ1400m |
| 10R | 15:15 | ランタナ賞 3歳上A… | ダ1700m |
| 11R | 15:50 | 兵庫ジュニアグランプ… | ダ1400m |
| 12R | 16:30 | シンビジウム賞 3歳… | ダ1230m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
