- 盛岡
- 川崎
- 金沢
- 名古屋
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:45 | ヴェロス賞 3歳三 | ダ1400m |
| 2R | 15:15 | ウォンバット賞 C3… | ダ900m |
| 3R | 15:45 | C2九 | ダ1400m |
| 4R | 16:15 | 万雷賞 C2選定馬 | ダ900m |
| 5R | 16:45 | エウプロシュネー賞 … | ダ2000m |
| 6R | 17:15 | C1六C1七 | ダ1400m |
| 7R | 17:45 | 檸檬賞 C1六C1七 | ダ1500m |
| 8R | 18:20 | 金剛賞 C1選定馬 | ダ900m |
| 9R | 18:55 | 初霜特別 B3三 | ダ1500m |
| 10R | 19:30 | 時雨空特別 B2二 | ダ1600m |
| 11R | 20:10 | ローレル賞 2歳OP | ダ1600m |
| 12R | 20:50 | 四十雀賞 3歳二 | ダ1500m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:30 | 能登半島地震復興応援… | ダ1500m |
| 2R | 12:05 | C2-8 | ダ1400m |
| 3R | 12:40 | C2-7 | ダ1500m |
| 4R | 13:15 | C2-6 | ダ1400m |
| 5R | 13:55 | すぎもち。イリアム2… | ダ1500m |
| 6R | 14:30 | C2-4 | ダ1400m |
| 7R | 15:10 | アイドルVTuber… | ダ1500m |
| 8R | 15:50 | C2-2 | ダ1400m |
| 9R | 16:25 | 楽天ポイントで投票し… | ダ1500m |
| 10R | 17:00 | 第2回下山武徳生誕記… | ダ1400m |
| 11R | 17:35 | やましろカニまつり×… | ダ1500m |
| 12R | 18:10 | うらら白山人秋祭どん… | ダ1700m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | NewBeginni… | ダ820m |
| 3R | 11:40 | NewBeginni… | ダ820m |
| 4R | 12:15 | 津門7ハロン 3歳上… | ダ1400m |
| 5R | 12:50 | 蓬川スプリント 3歳… | ダ1230m |
| 6R | 13:20 | 3歳上C2三 | ダ1400m |
| 7R | 13:50 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 8R | 14:25 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 9R | 15:00 | 3歳上B2二 | ダ1400m |
| 10R | 15:30 | 3歳上B2一 | ダ1400m |
| 11R | 16:05 | 兵庫馬事畜産特別 3… | ダ1230m |
| 12R | 16:40 | 3歳上C1 | ダ1870m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
