- 盛岡
- 川崎
- 名古屋
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:00 | みずほ賞 2歳選定馬 | ダ900m |
| 2R | 15:30 | 2歳六 | ダ1400m |
| 3R | 16:00 | 2歳五 | ダ1400m |
| 4R | 16:30 | 3歳四 | ダ1400m |
| 5R | 17:00 | トノサマバッタ賞 2… | ダ1500m |
| 6R | 17:30 | C3三 | ダ1400m |
| 7R | 18:00 | 雷鼓賞 C2選定馬 | ダ900m |
| 8R | 18:30 | ダージリン賞 C2一… | ダ1500m |
| 9R | 19:05 | 2024かわさきフェ… | ダ900m |
| 10R | 19:40 | みどりで、つなげる。… | ダ2000m |
| 11R | 20:15 | 全国都市緑化かわさき… | ダ1500m |
| 12R | 20:50 | アッサム賞 C2一C… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:15 | C-29 | ダ1400m |
| 2R | 12:50 | C-28 | ダ1500m |
| 3R | 13:20 | C-27 | ダ1500m |
| 4R | 13:50 | C-26 | ダ1500m |
| 5R | 14:25 | 2歳-2 | ダ1500m |
| 6R | 14:55 | C-25 | ダ1500m |
| 7R | 15:25 | C-24 | ダ1500m |
| 8R | 16:05 | C-23 | ダ1400m |
| 9R | 16:40 | 2歳特別 2歳-1 | ダ1500m |
| 10R | 17:15 | アンタレス特別 B-… | ダ920m |
| 11R | 17:45 | さそり座特別 B-1… | ダ1500m |
| 12R | 18:20 | めんの日特別 A-8… | ダ1500m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
