- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:30 | C3-14 | ダ1400m |
| 2R | 16:00 | 徳島県うずしお特別 … | ダ1400m |
| 3R | 16:35 | 一夜入金一攫千金特別… | ダ1400m |
| 4R | 17:10 | C3-11 | ダ1400m |
| 5R | 17:45 | C3-10 | ダ1400m |
| 6R | 18:15 | 祝オークスさん特別 … | ダ1400m |
| 7R | 18:50 | 天晴レ20年藤井特別… | ダ1400m |
| 8R | 19:20 | 西垣部長還暦記念特別… | ダ1600m |
| 9R | 19:50 | B-3 | ダ1600m |
| 10R | 20:20 | 梼原川特別 B-1選… | ダ1600m |
| 11R | 20:50 | ファイナルレース C… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:40 | 2歳-2 | ダ1400m |
| 2R | 15:15 | チャレンジシリーズ … | ダ1400m |
| 3R | 15:50 | さがけいば無料ネット… | ダ1400m |
| 4R | 16:30 | C2-13 | ダ1400m |
| 5R | 17:00 | 韓国岳賞 A1A2 | ダ1860m |
| 6R | 17:35 | C2-12 | ダ1300m |
| 7R | 18:05 | C2-11 | ダ1300m |
| 8R | 18:40 | C2-10 | ダ1400m |
| 9R | 19:10 | 立冬賞 C1-9 | ダ1400m |
| 10R | 19:40 | 霜見月賞 C1-8 | ダ1400m |
| 11R | 20:10 | KYUSHUDREA… | ダ1300m |
| 12R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1300m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
