- 盛岡
- 大井
- 高知
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:00 | C2 | ダ1000m |
| 2R | 12:35 | C2 | ダ1000m |
| 3R | 13:05 | 株式会社カナンフーズ… | ダ1400m |
| 4R | 13:35 | いわてくじ山形村短角… | ダ1400m |
| 5R | 14:10 | テレトラック石鳥谷3… | ダ1400m |
| 6R | 14:45 | 盛岡市水道90周年記… | ダ1200m |
| 7R | 15:15 | 楽天競馬×楽天モバイ… | ダ1200m |
| 8R | 15:50 | うまレター賞 C1八 | ダ1400m |
| 9R | 16:20 | オッズパーク賞 C1… | ダ1400m |
| 10R | 16:55 | 寒露特別 A二 | ダ1600m |
| 11R | 17:35 | 神無月特別 A一 | ダ1600m |
| 12R | 18:15 | マイルチャンピオンシ… | ダ1600m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:20 | 東京メトロポリタンウ… | ダ1200m |
| 2R | 14:50 | 2歳八九 | ダ1400m |
| 3R | 15:20 | 江東!コトミちゃん記… | ダ1200m |
| 4R | 15:50 | ひと、つながる。墨田… | ダ1600m |
| 5R | 16:25 | 一緒に未来を描けるま… | ダ1200m |
| 6R | 17:00 | 住まいのみやこすぎな… | ダ1600m |
| 7R | 17:35 | 品川かえで賞 C21… | ダ1200m |
| 8R | 18:10 | ヨコハマ賞 C1八C… | ダ1600m |
| 9R | 18:50 | イヴニングスター賞 … | ダ1800m |
| 10R | 19:30 | C1八C1九 | ダ1200m |
| 11R | 20:10 | トルマリン賞 B2三… | ダ1400m |
| 12R | 20:50 | 錦秋特別 C1二C2… | ダ1650m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:30 | C3-21 | ダ1400m |
| 2R | 16:00 | K-K三十路記念特別… | ダ1400m |
| 3R | 16:30 | C3-19 | ダ1400m |
| 4R | 17:00 | C3-18 | ダ1400m |
| 5R | 17:30 | ふか誕生記念特別 C… | ダ1400m |
| 6R | 18:05 | C3-16 | ダ1400m |
| 7R | 18:40 | C3-15 | ダ1400m |
| 8R | 19:15 | B-2 | ダ1600m |
| 9R | 19:45 | AB混合 AB | ダ1400m |
| 10R | 20:15 | 平家平特別 B-1選… | ダ1600m |
| 11R | 20:45 | ファイナルレース C… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
