- 門別
- 川崎
- 笠松
- 園田
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:30 | C4-3 | ダ1000m |
| 2R | 15:05 | C4-3 | ダ1000m |
| 3R | 15:35 | 2歳未勝利 | ダ1700m |
| 4R | 16:05 | 2歳未勝利 | ダ1000m |
| 5R | 16:35 | C4-2 | ダ1000m |
| 6R | 17:05 | C3-2C4-1 | ダ1200m |
| 7R | 17:35 | C3-2C4-1 | ダ1000m |
| 8R | 18:10 | ウィナーズチャレンジ… | ダ1200m |
| 9R | 18:45 | C3-2C4-1 | ダ1600m |
| 10R | 19:20 | 一刻千秋オープン O… | ダ1000m |
| 11R | 20:00 | 北海道競馬記者クラブ… | ダ1200m |
| 12R | 20:40 | レイデオロ・プレミア… | ダ1800m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:45 | 鎌倉山賞 C3三C3… | ダ1400m |
| 2R | 15:15 | 源氏山賞 C3三C3… | ダ1400m |
| 3R | 15:45 | 和田塚賞 C3選定馬 | ダ900m |
| 4R | 16:15 | 長谷賞 C2九C2十 | ダ1400m |
| 5R | 16:45 | 七里ヶ浜賞 C2九C… | ダ1500m |
| 6R | 17:15 | 由比ヶ浜賞 C2選定… | ダ2000m |
| 7R | 17:45 | 雪ノ下賞 C1四C1… | ダ1500m |
| 8R | 18:20 | 流鏑馬賞 C1選定馬 | ダ900m |
| 9R | 18:55 | 坂ノ下賞 C1四C1… | ダ1400m |
| 10R | 19:30 | 材木座特別 B3二 | ダ1500m |
| 11R | 20:10 | 鎌倉記念 2歳OP | ダ1600m |
| 12R | 20:50 | 稲村ケ崎賞 C2九C… | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 11:00 | 笠松デビュー馬未勝利… | ダ1400m |
| 2R | 11:30 | 2歳2組 2歳-2 | ダ1400m |
| 3R | 12:05 | C17組 C-17 | ダ1400m |
| 4R | 12:40 | 笠松けいば秋まつりま… | ダ1400m |
| 5R | 13:30 | C級センバツ 選抜 | ダ1400m |
| 6R | 14:05 | 神無月特別 2歳-1… | ダ1400m |
| 7R | 14:35 | ラウンド笠松第1戦 … | ダ1400m |
| 8R | 15:10 | チャレンジ 2歳OP | ダ1400m |
| 9R | 15:40 | ラウンド笠松第2戦 … | ダ1400m |
| 10R | 16:25 | B級センバツ 選抜 | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 10:40 | 3歳上C3二 | ダ1400m |
| 2R | 11:10 | NewBeginni… | ダ1400m |
| 3R | 11:40 | 3歳上C3一 | ダ1400m |
| 4R | 12:15 | 野島蟇浦7ハロン 3… | ダ1400m |
| 5R | 12:50 | ほほえみいっぱいスプ… | ダ1230m |
| 6R | 13:20 | 3歳上C2二 | ダ1400m |
| 7R | 13:50 | 3歳上C2一 | ダ1400m |
| 8R | 14:20 | 3歳上C1二 | ダ1400m |
| 9R | 14:55 | 3歳上C1一 | ダ1400m |
| 10R | 15:25 | もうすぐ20歳!淡路… | ダ820m |
| 11R | 16:00 | ひょうごの穂々笑実特… | ダ1400m |
| 12R | 16:40 | 3歳上C2一 | ダ820m |
