- 盛岡
- 高知
- 佐賀
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 12:25 | C2 | ダ1000m |
| 2R | 13:00 | C211 | ダ1200m |
| 3R | 13:35 | C211 | ダ1200m |
| 4R | 14:10 | C2十 | ダ1200m |
| 5R | 14:45 | C2九 | ダ1200m |
| 6R | 15:20 | 青森県畜産協会バスツ… | ダ1200m |
| 7R | 15:55 | B2二 | ダ1600m |
| 8R | 16:30 | オッズパーク賞 B2… | ダ1600m |
| 9R | 17:05 | イギリス海岸賞 B1 | ダ1200m |
| 10R | 17:40 | ペルセウス賞 B1 | ダ1200m |
| 11R | 18:15 | ネクストスター盛岡 … | ダ1400m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 14:55 | 2歳-5 | ダ1300m |
| 2R | 15:30 | 第3回Q太郎爆誕特別… | ダ1300m |
| 3R | 16:05 | 2歳-3 | ダ1300m |
| 4R | 16:35 | C3-6 | ダ1300m |
| 5R | 17:05 | 福山競馬記念特別 C… | ダ1400m |
| 6R | 17:35 | C1-4 | ダ1400m |
| 7R | 18:10 | 潮菊特別 2歳 | ダ1400m |
| 8R | 18:45 | C1-3 | ダ1400m |
| 9R | 19:20 | 木下智史の凱旋門特別… | ダ1400m |
| 10R | 19:50 | ガーベラ特別 C3-… | ダ1300m |
| 11R | 20:20 | 小金滝特別 C1-1… | ダ1600m |
| 12R | 20:50 | ファイナルレース C… | ダ1300m |
| レース | 発走時刻 | レース名 | 距離条件 |
| 1R | 15:05 | C2-26 | ダ1300m |
| 2R | 15:40 | C2-25 | ダ1300m |
| 3R | 16:20 | C2-24 | ダ1400m |
| 4R | 16:55 | チャレンジシリーズ … | ダ1400m |
| 5R | 17:30 | 2歳-2 | ダ1400m |
| 6R | 18:05 | カペラ賞 2歳OP | ダ1800m |
| 7R | 18:40 | C1-4 | ダ1300m |
| 8R | 19:10 | 寒露賞 C1-3 | ダ1300m |
| 9R | 19:40 | KYUSHUDREA… | ダ1400m |
| 10R | 20:10 | 長崎街道佐賀宿特選 … | ダ1400m |
| 11R | 20:40 | SAGAリベンジャー… | ダ1400m |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。
