高知1R
3歳-4
発走時刻15:45 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 11 | ソシテアイサレテ | 55 | 永森大 | 136 |
| 2 | フランジパーヌ | 55 | 赤岡修 | 135 |
| 5 | シデレウス | 57 | 山崎雅 | 129 |
| 7 | ピースネイル | 57 | 多田羅 | 107 |
| 6 | ソレユケカツコ | 55 | 加藤翔 | 96 |
| 9 | チュラリヴァル | 56 | 近藤翔 | 96 |
| 3 | キーチデッドミラー | 57 | 宮川実 | 96 |
| 8 | セヴァームラピッツ | 57 | 林謙佑 | 89 |
| 1 | テンサラ | 57 | 岡村卓 | 64 |
| 10 | オリヴィオリヴィ | 55 | 西森将 | 45 |
| 4 | キンデアポチャン | 55 | 岡遼太 | 43 |
| 12 | スマートターキン | 57 | 郷間勇 | 21 |
高知2R
C3-5
発走時刻16:20 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ミヤファイター | 55 | 多田羅 | 172 |
| 5 | キモンニコラス | 57 | 郷間勇 | 150 |
| 9 | フリューゲルホルン | 56 | 近藤翔 | 139 |
| 2 | シティオブロンドン | 57 | 岡遼太 | 137 |
| 8 | メイショウイヌワシ | 57 | 永森大 | 136 |
| 3 | バヤシーフェイス | 57 | 西森将 | 130 |
| 7 | トロワヴァレー | 57 | 大澤誠 | 109 |
| 6 | ノアアジレ | 55 | 木村直 | 73 |
| 4 | ニューウォーク | 55 | 井上瑛 | 26 |
高知3R
C1C2混合 C1C2
発走時刻16:55 ダ1600m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | ミッキーストライク | 57 | 赤岡修 | 192 |
| 2 | スピードイエロー | 57 | 畑中信 | 167 |
| 1 | サイセイセイ | 56 | 中島龍 | 153 |
| 5 | ベルリネッタ | 57 | 林謙佑 | 127 |
| 8 | スギノマジェスティ | 56 | 山崎雅 | 112 |
| 6 | ヤマノマタカ | 56 | 上田将 | 91 |
| 7 | アキノスマート | 56 | 大澤誠 | 58 |
| 4 | ラージフィールド | 57 | 石本純 | 44 |
高知4R
C3-4
発走時刻17:30 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ブリックバーン | 57 | 郷間勇 | 149 |
| 5 | ディープカインズ | 57 | 多田羅 | 145 |
| 6 | サイカク | 55 | 阿部基 | 125 |
| 2 | ベルヴィオレット | 55 | 木村直 | 118 |
| 7 | フューチャーアイ | 57 | 佐原秀 | 109 |
| 8 | クエンカ | 57 | 山崎雅 | 105 |
| 4 | アクロポリス | 57 | 西森将 | 98 |
| 9 | サインポール | 56 | 近藤翔 | 91 |
| 3 | ダノンテイオー | 57 | 石本純 | 84 |
高知5R
ウメ特別 C3-1選抜馬
発走時刻18:05 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ダオラダオラ | 57 | 井上瑛 | 198 |
| 9 | ケルピー | 57 | 赤岡修 | 196 |
| 3 | アーベントゾンネ | 55 | 木村直 | 174 |
| 4 | スリーローズマリー | 55 | 上田将 | 173 |
| 5 | クラウンセヘル | 56 | 近藤翔 | 151 |
| 2 | バックスクリーン | 57 | 山崎雅 | 150 |
| 1 | コールイングミー | 53 | 阿部基 | 150 |
| 7 | エースオーディン | 57 | 畑中信 | 146 |
| 8 | カノンウッドテール | 55 | 永森大 | 140 |
高知6R
C3-3
発走時刻18:40 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 3 | トウカイクレオス | 55 | 井上瑛 | 167 |
| 4 | サプライズワンワン | 57 | 上田将 | 145 |
| 7 | マサウッドテール | 57 | 岡村卓 | 129 |
| 9 | クラウンクーロン | 57 | 佐原秀 | 117 |
| 10 | コスモバレット | 57 | 多田羅 | 93 |
| 2 | シャドウマッドネス | 57 | 山崎雅 | 92 |
| 1 | アルヒジュル | 55 | 阿部基 | 92 |
| 6 | ピクチャーカード | 57 | 大澤誠 | 88 |
| 5 | フライツァイト | 55 | 妹尾浩 | 61 |
| 8 | ヒデノブルースカイ | 57 | 郷間勇 | 51 |
高知7R
C3-2
発走時19:10 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ポジティビティ | 57 | 多田羅 | 156 |
| 1 | メイショウオーギシ | 57 | 加藤翔 | 138 |
| 10 | グリュースゴット | 57 | 岡村卓 | 131 |
| 2 | アンクルサンダー | 57 | 大澤誠 | 122 |
| 3 | ボールジー | 57 | 井上瑛 | 116 |
| 5 | ミッドナイトバード | 57 | 木村直 | 106 |
| 11 | オクトニオン | 56 | 城野慈 | 102 |
| 9 | マサハヤアン | 55 | 山崎雅 | 93 |
| 4 | カワキタマックス | 53 | 阿部基 | 91 |
| 8 | オセアハートマン | 57 | 赤岡修 | 89 |
| 7 | シュマンドロワ | 57 | 妹尾浩 | 73 |
高知8R
B-2
発走時刻19:45 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 6 | ピストンボーイ | 57 | 多田羅 | 186 |
| 2 | キャリーハピネス | 57 | 永森大 | 185 |
| 4 | ユキノマリア | 55 | 上田将 | 175 |
| 8 | テーオースパロー | 56 | 近藤翔 | 152 |
| 3 | イナフセド | 57 | 赤岡修 | 151 |
| 9 | リーチアディール | 57 | 岡村卓 | 132 |
| 1 | ビックス | 57 | 佐原秀 | 106 |
| 7 | カレンルシェルブル | 57 | 妹尾浩 | 93 |
| 5 | サノノゴールド | 57 | 木村直 | 73 |
高知9R
桑田山特別 B-1選抜馬
発走時刻20:20 ダ1300m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 1 | ルコルセール | 57 | 赤岡修 | 200 |
| 6 | オーラビルス | 57 | 多田羅 | 198 |
| 3 | リューノス | 57 | 岡村卓 | 161 |
| 4 | ボマイェ | 57 | 井上瑛 | 154 |
| 5 | フユソウビ | 57 | 岡遼太 | 154 |
| 9 | ラインメッセージ | 57 | 佐原秀 | 150 |
| 7 | サーブルミラージュ | 57 | 妹尾浩 | 139 |
| 2 | コロンバージュ | 57 | 畑中信 | 136 |
| 10 | ショウサンキズナ | 57 | 山崎雅 | 127 |
| 8 | アードラー | 57 | 宮川実 | 125 |
高知10R
ファイナルレース C3-11記者選抜
発走時刻20:50 ダ1400m
| 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手名 | 指数 |
| 10 | ノーブルプロセス | 55 | 佐原秀 | 116 |
| 6 | イニシャルティー | 57 | 多田羅 | 115 |
| 12 | エターナルライズ | 55 | 山崎雅 | 111 |
| 11 | マルアシオリオン | 55 | 大澤誠 | 100 |
| 2 | キャッスルバジオウ | 57 | 中島龍 | 99 |
| 9 | エメラルグリーン | 55 | 木村直 | 90 |
| 8 | ショウナンラジョア | 55 | 井上瑛 | 89 |
| 4 | アンファンテリブル | 54 | 城野慈 | 83 |
| 1 | メイショウハヤセ | 55 | 妹尾浩 | 81 |
| 7 | インテンスフレイム | 56 | 近藤翔 | 77 |
| 3 | ペイシャキク | 55 | 岡遼太 | 64 |
| 5 | クラールス | 57 | 石本純 | 54 |
※実際のレース情報や変更情報は必ず主催者発表のものをご確認ください。

